Archivio per Risultati Serie B’
| 26/09/09 | Vicenza | Triestina | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Empoli | Cittadella | 4 – 3 | (2 – 2) | |
| Sassuolo | Cesena | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Frosinone | Torino | 2 – 2 | (0 – 1) | |
| Padova | Gallipoli | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Grosseto | Brescia | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Salernitana | Ascoli | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| AlbinoLeffe | Crotone | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Lecce | Mantova | 2 – 1 | (0 – 0) |
| 22/09/09 | Ascoli | Cesena | 1 – 1 | (0 – 0) |
| Mantova | AlbinoLeffe | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Triestina | Lecce | 1 – 4 | (0 – 2) | |
| Modena | Empoli | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Cittadella | Vicenza | 2 – 1 | (0 – 0) | |
| Crotone | Grosseto | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Brescia | Sassuolo | 3 – 1 | (1 – 1) | |
| Frosinone | Reggina | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Gallipoli | Ancona | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Piacenza | Salernitana | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Torino | Padova | 0 – 1 | (0 – 0) |
| 18/09/09 | Ascoli | Brescia | 2 – 0 | (2 – 0) |
| Salernitana | Torino | 0 – 3 | (0 – 1) | |
| 19/09/09 | Reggina | Cittadella | 1 – 1 | (1 – 0) |
| Lecce | Crotone | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Empoli | Frosinone | 2 – 0 | (2 – 0) | |
| Sassuolo | Mantova | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Padova | Ancona | 2 – 1 | (2 – 1) | |
| Cesena | Triestina | 4 – 1 | (2 – 1) | |
| Grosseto | Modena | 3 – 1 | (2 – 0) | |
| Vicenza | Gallipoli | 2 – 2 | (0 – 1) | |
| AlbinoLeffe | Piacenza | 0 – 1 | (0 – 1) |
11/09/09 Modena Lecce 0 – 0 (0 – 0)
12/09/09 Piacenza Brescia 1 – 3 (0 – 2)
Frosinone Padova 2 – 2 (1 – 0)
Vicenza Ascoli 2 – 2 (1 – 1)
Crotone Cesena 0 – 0 (0 – 0)
Cittadella Grosseto 1 – 1 (0 – 1)
Torino AlbinoLeffe 2 – 1 (1 – 1)
Mantova Reggina 2 – 2 (0 – 0)
Triestina Salernitana 2 – 0 (0 – 0)
Gallipoli Sassuolo 1 – 1 (0 – 0)
| 06/09/09 | Ascoli | Mantova | 2 – 1 | (0 – 0) |
| Grosseto | Gallipoli | 2 – 2 | (1 – 0) | |
| Empoli | Crotone | 3 – 1 | (1 – 0) | |
| AlbinoLeffe | Ancona | 1 – 3 | (1 – 3) | |
| Salernitana | Modena | 1 – 2 | (0 – 0) | |
| Cesena | Cittadella | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Reggina | Vicenza | Posticipata | ||
| Lecce | Frosinone | 1 – 3 | (1 – 3) | |
| Brescia | Torino | 1 – 0 | (1 – 0) | |
Ecco la serie B in tempo reale…
| 29/08/09 | Vicenza | Sassuolo | 1 – 1 | (1 – 0) |
| Frosinone | Mantova | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Gallipoli | Cesena | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Piacenza | Lecce | 3 – 2 | (1 – 0) | |
| Modena | Ascoli | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Ancona | Salernitana | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Reggina | Padova | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Triestina | Grosseto | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Cittadella | AlbinoLeffe | 2 – 1 | (2 – 1) | |
| Crotone | Brescia | 0 – 0 | (0 – 0) |
Ritorna il grande calcio e risultati-calcio.com è pronto a darvi, in tempo reale, tutti i risultati e le classifiche del campionato di calcio più bello del mondo, quello italiano. Il nostro sito sarà costantemente aggiornato e vi accompagnerà in questo anno calcistico. Buon pallone a tutti.
| 21/08/09 | Salernitana | Frosinone | 1 – 2 | (0 – 2) |
| Grosseto | Torino | 0 – 3 | (0 – 1) | |
| Padova | Modena | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Mantova | Triestina | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| AlbinoLeffe | Vicenza | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Sassuolo | Crotone | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Brescia | Cittadella | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Ascoli | Gallipoli | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Lecce | Ancona | 3 – 0 | (2 – 0) | |
| Empoli | Piacenza | 2 – 0 | (1 – 0) |
| 15/05/09 | Pisa | Piacenza | 1 – 3 | (1 – 1) |
| 16/05/09 | Bari | Modena | 4 – 1 | (3 – 1) |
| Sassuolo | Livorno | 2 – 3 | (0 – 0) | |
| Mantova | Empoli | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Avellino | Treviso | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Ascoli | Salernitana | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| AlbinoLeffe | Rimini | 1 – 2 | (1 – 1) | |
| Vicenza | Frosinone | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| Triestina | Ancona | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Cittadella | Parma | 2 – 2 | (0 – 2 |
| 08/05/09 | Livorno | Triestina | 0 – 1 | (0 – 1) |
| 09/05/09 | Ancona | Sassuolo | 2 – 1 | (0 – 0) |
| Parma | Pisa | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Modena | Mantova | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Rimini | Grosseto | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Brescia | Cittadella | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Piacenza | Bari | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Salernitana | Avellino | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Empoli | Ascoli | 3 – 0 | (2 – 0) | |
| Frosinone | AlbinoLeffe | 2 – 0 | (0 – 0) |
| 01/05/09 | Vicenza | Rimini | 2 – 0 | (1 – 0) |
| 02/05/09 | Mantova | Treviso | 3 – 1 | (1 – 1) |
| Triestina | Piacenza | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Avellino | Parma | 3 – 3 | (0 – 0) | |
| Ascoli | Modena | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Salernitana | Livorno | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Sassuolo | Frosinone | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| AlbinoLeffe | Brescia | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Pisa | Ancona | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Cittadella | Grosseto | 0 – 2 | (0 – 0) |