Archivio per Risultati Serie A’
A breve avremo i Risultati calcio serie A di domenica 10 gennaio 2010
| 06/01/10 | Chievo | Inter | 0 – 1 | (0 – 1) |
| Siena | Fiorentina | 1 – 5 | (0 – 3) | |
| Parma | Juventus | 1 – 2 | (1 – 2) | |
| Catania | Bologna | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Atalanta | Napoli | 0 – 2 | (0 – 1) | |
| Sampdoria | Palermo | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Lazio | Livorno | 4 – 1 | (0 – 1) | |
| Bari | Udinese | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Cagliari | Roma | 2 – 2 | (0 – 0) | |
| Milan | Genoa | 5 – 2 | (2 – 1) |
| 19/12/09 | Fiorentina | Milan | Posticipata | |
| 20/12/09 | Bologna | Atalanta | Posticipata | |
| Livorno | Sampdoria | 3 – 1 | (1 – 1) | |
| Udinese | Cagliari | Posticipata | ||
| Napoli | Chievo | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Genoa | Bari | Posticipata | ||
| Juventus | Catania | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Roma | Parma | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Palermo | Siena | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| 12/12/09 | Cagliari | Napoli | 3 – 3 | (0 – 1) |
| Bari | Juventus | 3 – 1 | (2 – 1) | |
| 13/12/09 | Parma | Bologna | 2 – 1 | (0 – 1) |
| Milan | Palermo | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Lazio | Genoa | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Catania | Livorno | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Chievo | Fiorentina | 2 – 1 | (2 – 1) | |
| Siena | Udinese | 2 – 1 | (0 – 0) | |
| Atalanta | Inter | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Sampdoria | Roma | 0 – 0 | (0 – 0) |
| 05/12/09 | Milan | Sampdoria | 3 – 0 | (3 – 0) |
| Juventus | Inter | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| 06/12/09 | Bologna | Udinese | 2 – 1 | (1 – 1) |
| Siena | Catania | 3 – 2 | (0 – 1) | |
| Napoli | Bari | 3 – 2 | (0 – 0) | |
| Livorno | Chievo | 0 – 2 | (0 – 1) | |
| Fiorentina | Atalanta | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Genoa | Parma | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Palermo | Cagliari | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Roma | Lazio | 1 – 0 | (0 – 0) |
| 28/11/09 | Udinese | Livorno | 2 – 0 | (2 – 0) |
| Genoa | Sampdoria | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| 29/11/09 | Inter | Fiorentina | 1 – 0 | (0 – 0) |
| Chievo | Palermo | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Parma | Napoli | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Cagliari | Juventus | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Atalanta | Roma | 1 – 2 | (1 – 1) | |
| Bari | Siena | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Lazio | Bologna | 0 – 0 | (0 – 0) |
Risultati calcio serie A
| 21/11/09 | Bologna | Inter | 1 – 3 | (1 – 2) |
| Fiorentina | Parma | 2 – 3 | (1 – 1) | |
| 22/11/09 | Napoli | Lazio | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Milan | Cagliari | 4 – 3 | (3 – 2) | |
| Livorno | Genoa | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Siena | Atalanta | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Sampdoria | Chievo | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Roma | Bari | 3 – 1 | (3 – 0) | |
| Palermo | Catania | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Juventus | Udinese | 1 – 0 | (0 – 0) |
Risultati Serie A – domenica 8 novembre 2009
| 07/11/09 | Catania | Napoli | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Atalanta | Juventus | 2 – 5 | (0 – 2) | |
| 08/11/09 | Udinese | Fiorentina | 0 – 1 | (0 – 0) |
| Genoa | Siena | 4 – 2 | (3 – 0) | |
| Cagliari | Sampdoria | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Bologna | Palermo | 3 – 1 | (1 – 1) | |
| Bari | Livorno | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Parma | Chievo | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Lazio | Milan | 1 – 2 | (0 – 2) |
Ecco i Risultati serie A di domenica 1 novembre 2009
| 31/10/09 | Juventus | Napoli | 2 – 3 | (1 – 0) |
| Milan | Parma | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| 01/11/09 | Siena | Lazio | 1 – 1 | (1 – 1) |
| Sampdoria | Bari | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Roma | Bologna | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Chievo | Udinese | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Cagliari | Atalanta | 3 – 0 | (3 – 0) | |
| Livorno | Inter | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Fiorentina | Catania | 3 – 1 | (1 – 0) |
| 28/10/09 | Napoli | Milan | 2 – 2 | (0 – 2) |
| Livorno | Atalanta | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Catania | Chievo | 1 – 2 | (1 – 1) | |
| Bologna | Siena | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Udinese | Roma | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Parma | Bari | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Juventus | Sampdoria | 5 – 1 | (2 – 0) | |
| Lazio | Cagliari | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Genoa | Fiorentina | 2 – 1 | (1 – 0) |