Archivio per Risultati Calcio Italiano’
Risultati serie B tempo reale di sabato 13 marzo 2010
Risultati serie A di domenica 7 marzo 2010
| 06/03/10 | Fiorentina | Juventus | 1 – 2 | (1 – 1) |
| Roma | Milan | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| 07/03/10 | Atalanta | Udinese | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Siena | Parma | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Bologna | Napoli | 2 – 1 | (2 – 1) | |
| Sampdoria | Lazio | 2 – 1 | (2 – 1) | |
| Palermo | Livorno | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Bari | Chievo | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Cagliari | Catania | 2 – 2 | (1 – 2) |
Risultati serie C1 A di domenica 7 marzo 2010
| 07/03/10 | Foligno | Viareggio | 4 – 2 | (4 – 0) |
| Figline | Varese | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Monza | Sorrento | 3 – 4 | (2 – 0) | |
| Como | Pro Patria | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Pergocrema | Perugia | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Alessandria | Lecco | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Benevento | Cremonese | 1 – 3 | (0 – 1) | |
| Paganese | Arezzo | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Novara | Lumezzane | 3 – 2 | (1 – 0) |
Risultati serie C1 B di domenica 7 marzo 2010
| 07/03/10 | Cosenza | Potenza | 0 – 2 | (0 – 1) |
| Marcianise | Rimini | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Ravenna | Pescara | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Lanciano | Pescina V. | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Verona | Reggiana | 1 – 2 | (1 – 1) | |
| Portogruaro | Andria Bat. | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Ternana | Cavese | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Taranto | Foggia | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Spal | Giulianova | 2 – 0 | (0 – 0) |
Risultati serie C2 A di domenica 7 marzo 2010
| 06/03/10 | Pro Sesto | Sambonifacese | 3 – 1 | (1 – 0) |
| 07/03/10 | Pavia | Legnano | 1 – 1 | (0 – 0) |
| Crociati | Feralpisalo | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Sud Tirol | Carpenedolo | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Pro Belvedere | Villacidrese | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Valenzana | Rodengo Saiano | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Alghero | Pro Vercelli | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Canavese | Olbia | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Spezia | Mezzocorona | 3 – 1 | (1 – 1) |
Risultati serie C2 B di domenica 7 marzo 2010
| 07/03/10 | Celano O. | Giacomense | 0 – 1 | (0 – 1) |
| Bellaria Igea | Colligiana | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Bassano | Itala San Marco | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Carrarese | Sangiovannese | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Sangiustese | San Marino Calcio | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Lucchese | Pro Vasto | 2 – 3 | (1 – 0) | |
| Sacilese | Prato | 3 – 2 | (0 – 2) | |
| Fano Alma | Poggibonsi | 1 – 0 | (0 – 0) |
Risultati serie C2 C – domenica 7 marzo 2010
| 07/03/10 | Isola Liri | Vibonese | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Vico Equense | Siracusa | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Monopoli | Scafatese | 2 – 2 | (0 – 2) | |
| Juve Stabia | Noicattaro | 4 – 0 | (2 – 0) | |
| Manfredonia | Cisco Roma | 2 – 4 | (1 – 0) | |
| Barletta | Catanzaro | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Gela | Cassino | 1 – 2 | (0 – 0) | |
| Aversa Normanna | Brindisi | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Igea Virtus | Melfi | 1 – 1 | (1 – 1) |
| 05/03/10 | Cesena | Sassuolo | - | ( – ) |
| 06/03/10 | Triestina | Vicenza | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Ascoli | Salernitana | 4 – 2 | (1 – 1) | |
| Gallipoli | Padova | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Mantova | Lecce | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Brescia | Grosseto | 2 – 3 | (0 – 3) | |
| Torino | Frosinone | 3 – 1 | (1 – 0) | |
| Cittadella | Empoli | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Modena | Ancona | 2 – 1 | (2 – 0) | |
| Crotone | AlbinoLeffe | 0 – 3 | (0 – 1) |
Risultati serie C1 girone A di domenica 28 febbraio 2010
| 28/02/10 | Viareggio | Paganese | 1 – 0 | (0 – 0) |
| Varese | Novara | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Alessandria | Monza | 1 – 2 | (0 – 0) | |
| Sorrento | Lecco | 4 – 0 | (2 – 0) | |
| Arezzo | Foligno | 3 – 1 | (2 – 0) | |
| Pro Patria | Figline | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Pergocrema | Como | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Lumezzane | Benevento | 0 – 0 | (0 – 0) |
Risultati serie C1 girone B di domenica 28 febbraio 2010
| 28/02/10 | Potenza | Lanciano | 0 – 2 | (0 – 0) |
| Andria Bat. | Verona | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Pescina V. | Ternana | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| Giulianova | Taranto | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Rimini | Spal | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Cavese | Marcianise | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Reggiana | Ravenna | 2 – 2 | (2 – 1) | |
| Pescara | Portogruaro | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Foggia | Cosenza | 1 – 3 | (1 – 0) |