Archivio per Risultati Calcio Italiano’
| 05/11/11 | Palermo | Bologna | 3 – 1 | (1 – 0) |
| Novara | Roma | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| 06/11/11 | Genoa | Inter | Posticipata | |
| Chievo | Fiorentina | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Udinese | Siena | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Milan | Catania | 4 – 0 | (2 – 0) | |
| Lazio | Parma | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Cesena | Lecce | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Atalanta | Cagliari | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Napoli | Juventus | Posticipata | ||
| 05/11/11 | Crotone | Reggina | 1 – 1 | (0 – 1) |
| Varese | Modena | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Padova | Juve Stabia | 2 – 2 | (1 – 0) | |
| Ascoli | Cittadella | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| Nocerina | Grosseto | 1 – 2 | (1 – 1) | |
| Livorno | Pescara | 3 – 1 | (2 – 1) | |
| Empoli | AlbinoLeffe | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Sassuolo | Torino | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Vicenza | Gubbio | 3 – 1 | (1 – 1) |
| 06/11/11 | Carpi | Foggia | 3 – 2 | (1 – 1) |
| Viareggio | Sorrento | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Avellino | Reggiana | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Tritium | Benevento | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Taranto | Como | 3 – 1 | (2 – 0) | |
| Spal | Ternana | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Pavia | Pro Vercelli | 1 – 2 | (1 – 0) | |
| Foligno | Pisa | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Lumezzane | Monza | 0 – 0 | (0 – 0) |
| 06/11/11 | Portogruaro | Barletta | 1 – 1 | (0 – 0) |
| Andria Bat. | Bassano | Posticipata | ||
| Pergocrema | Trapani | 0 – 5 | (0 – 1) | |
| Triestina | Sud Tirol | 1 – 2 | (0 – 0) | |
| Siracusa | Piacenza | 3 – 0 | (0 – 0) | |
| Prato | Carrarese | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Feralpisalo | Spezia | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Lanciano | Latina | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| 06/11/11 | Savona | Alessandria | Posticipata | |
| Cuneo | Entella | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Casale | Mantova | 1 – 0 | (1 – 1) | |
| Rimini | Renate | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Bellaria Igea | Treviso | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Pro Patria | Montichiari | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Poggibonsi | San Marino | 1 – 2 | (0 – 0) | |
| Valenzana | Borgo Buggiano | 3 – 2 | (1 – 0) | |
| Lecco | Santarcangelo | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Giacomense | Sambonifacese | 5 – 2 | (4 – 2) | |
| 06/11/11 | L’ Aquila | Melfi | 4 – 1 | (1 – 0) |
| Paganese | Chieti | 1 – 2 | (0 – 0) | |
| Catanzaro | Vibonese | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Giulianova | Gavorrano | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Fano Alma | Fonti | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Celano O. | Isola Liri | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| FC Aprilia | Vigor Lamezia | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| Milazzo | Neapolis Mugnano | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Aversa Normanna | Ebolitana | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Campobasso | Arzanese | 1 – 1 | (1 – 0) |
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Juventus 9 5 4 0 15 7 3 2 0 11 5 2 2 0 4 2 19
Udinese 9 5 3 1 11 3 4 0 0 8 0 1 3 1 3 3 18
Lazio 9 5 3 1 15 8 1 2 1 4 4 4 1 0 11 4 18
Milan 9 5 2 2 19 14 3 2 0 11 4 2 0 2 8 10 17
Atalanta 9 4 3 2 12 12 2 2 0 4 2 2 1 2 8 10 15
Napoli 9 4 2 3 13 7 2 1 1 6 3 2 1 2 7 4 14
Catania 9 3 5 1 12 12 3 2 0 6 3 0 3 1 6 9 14
Palermo 9 4 1 4 11 11 4 0 0 11 5 0 1 4 0 6 13
Cagliari 9 3 4 2 9 9 1 3 1 2 4 2 1 1 7 5 13
Fiorentina 9 3 3 3 10 8 3 1 1 9 4 0 2 2 1 4 12
Genoa 9 3 3 3 13 12 2 2 0 7 3 1 1 3 6 9 12
Parma 9 4 0 5 12 17 3 0 2 8 5 1 0 3 4 12 12
Roma 9 3 2 4 11 11 2 1 2 8 7 1 1 2 3 4 11
Bologna 9 3 1 5 8 13 1 0 3 4 8 2 1 2 4 5 10
Chievo 9 2 3 4 7 11 2 2 1 5 4 0 1 3 2 7 9
Inter 9 2 2 5 11 16 1 1 2 2 5 1 1 3 9 11 8
Novara 9 1 4 4 12 17 1 2 1 7 7 0 2 3 5 10 7
Lecce 9 1 2 6 7 16 0 1 4 5 11 1 1 2 2 5 5
Cesena 9 0 3 6 3 12 0 3 2 3 6 0 0 4 0 6 3
Vigor Lamezia Aversa Normanna 0 – 0 (0 – 0)
Gavorrano Campobasso 1 – 2 (0 – 0)
Ebolitana Paganese 0 – 0 (0 – 0)
Neapolis Mugnano Giulianova 1 – 1 (0 – 0)
Fonti Perugia 0 – 2 (0 – 1)
Chieti FC Aprilia 1 – 1 (1 – 1)
L’ Aquila Catanzaro 1 – 1 (1 – 0)
Arzanese Milazzo 1 – 1 (1 – 0)
Melfi Celano O. 4 – 0 (0 – 0)
Isola Liri Fano Alma 1 – 2 (0 – 0)
Renate Savona 1 – 1 (1 – 0)
Montichiari Cuneo 2 – 1 (1 – 0)
Entella Pro Patria 2 – 2 (1 – 0)
Mantova Poggibonsi 0 – 3 (0 – 0)
Borgo Buggiano Casale 0 – 1 (0 – 1)
Santarcangelo Giacomense 2 – 3 (0 – 0)
Treviso Rimini 2 – 2 (1 – 0)
San Marino Lecco 4 – 1 (3 – 1)
Sambonifacese Valenzana 2 – 1 (2 – 0)
Alessandria Bellaria Igea 3 – 1 (1 – 1)
Poggibonsi Savona 3 – 1 (2 – 1)
30/10/11 Trapani Frosinone 2 – 2 (1 – 1)
Barletta Feralpisalo 0 – 1 (0 – 0)
Latina Andria Bat. 5 – 2 (1 – 0)
Piacenza Carrarese 0 – 3 (0 – 1)
Bassano Siracusa 1 – 2 (1 – 2)
Sud Tirol Prato 2 – 2 (0 – 0)
Cremonese Lanciano 2 – 0 (1 – 0)
Triestina Pergocrema 3 – 2 (2 – 1)
Spezia Portogruaro 0 – 2 (0 – 1)