Archivio per Classifica Serie C2b’
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Carpi | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 26 |
| Carrarese | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 |
| San Marino Calcio | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 20 |
| Giacomense | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Chieti | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 |
| L’ Aquila | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| Poggibonsi | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| Prato | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| Gavorrano | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Sangiovannese | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| Crociati | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 13 |
| Villacidrese | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| Bellaria Igea | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Celano O. | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| Fano Alma | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| Giulianova | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 |
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Carpi | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| Giacomense | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Carrarese | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Sangiovannese | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| San Marino Calcio | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Chieti | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| Poggibonsi | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Celano O. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Prato | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Gavorrano | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| L’ Aquila | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Bellaria Igea | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Giulianova | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Fano Alma | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Crociati | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Villacidrese | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Carpi | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| Carrarese | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Giacomense | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Sangiovannese | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| San Marino Calcio | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Chieti | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Poggibonsi | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Prato | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Gavorrano | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| L’ Aquila | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Bellaria Igea | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Giulianova | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Celano O. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Fano Alma | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Crociati | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Villacidrese | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Carpi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Carrarese | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| San Marino Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Sangiovannese | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Giacomense | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Prato | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Bellaria Igea | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Chieti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Gavorrano | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Poggibonsi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| L’ Aquila | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Fano Alma | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Crociati | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Giulianova | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Villacidrese | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Celano O. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lucchese | 27 | 15 | 8 | 4 | 46 | 28 | 9 | 3 | 2 | 28 | 15 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 53 |
| San Marino Calcio | 27 | 13 | 9 | 5 | 47 | 28 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | 48 |
| Fano Alma | 27 | 13 | 8 | 6 | 32 | 19 | 9 | 4 | 0 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 47 |
| Prato | 27 | 11 | 10 | 6 | 40 | 30 | 7 | 6 | 1 | 24 | 12 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 43 |
| Gubbio | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 25 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 41 |
| Sangiovannese | 27 | 9 | 13 | 5 | 29 | 27 | 5 | 7 | 2 | 17 | 14 | 4 | 6 | 3 | 12 | 13 | 40 |
| Itala San Marco | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 27 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 39 |
| Bassano | 27 | 8 | 14 | 5 | 38 | 30 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | 3 | 8 | 2 | 17 | 14 | 38 |
| Giacomense | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 31 | 3 | 7 | 3 | 14 | 16 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | 34 |
| Nocerina | 27 | 7 | 12 | 8 | 31 | 27 | 3 | 8 | 3 | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 33 |
| Sangiustese | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 35 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | 4 | 2 | 8 | 13 | 19 | 33 |
| Celano O. | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 34 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | 32 |
| Pro Vasto | 27 | 6 | 11 | 10 | 28 | 38 | 3 | 7 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 | 29 | 29 |
| Sacilese | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 32 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | 28 |
| Bellaria Igea | 27 | 6 | 10 | 11 | 20 | 32 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | 4 | 5 | 4 | 10 | 13 | 28 |
| Poggibonsi | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 | 38 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 | 20 | 26 |
| Carrarese | 27 | 5 | 10 | 12 | 26 | 43 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | 25 |
| Colligiana | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 35 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 23 |
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lucchese | 25 | 14 | 8 | 3 | 43 | 25 | 9 | 3 | 1 | 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | 50 |
| Fano Alma | 25 | 12 | 8 | 5 | 31 | 18 | 8 | 4 | 0 | 20 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 44 |
| San Marino Calcio | 25 | 11 | 9 | 5 | 41 | 27 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 5 | 6 | 2 | 22 | 15 | 42 |
| Prato | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 27 | 6 | 6 | 1 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 40 |
| Gubbio | 25 | 10 | 8 | 7 | 30 | 23 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 38 |
| Itala San Marco | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 24 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 37 |
| Sangiovannese | 25 | 8 | 12 | 5 | 27 | 26 | 4 | 7 | 2 | 15 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | 36 |
| Bassano | 25 | 7 | 13 | 5 | 35 | 28 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 2 | 8 | 2 | 15 | 13 | 34 |
| Sangiustese | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 31 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | 33 |
| Celano O. | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |
| Nocerina | 25 | 6 | 12 | 7 | 29 | 25 | 2 | 8 | 2 | 13 | 11 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 30 |
| Giacomense | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 31 | 2 | 7 | 3 | 13 | 16 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 |
| Bellaria Igea | 25 | 6 | 9 | 10 | 19 | 29 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 27 |
| Sacilese | 25 | 5 | 10 | 10 | 22 | 26 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | 25 |
| Poggibonsi | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 35 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 7 | 4 | 14 | 19 | 25 |
| Pro Vasto | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 34 | 3 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 25 | 25 |
| Carrarese | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 41 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | 23 |
| Colligiana | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 34 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 |
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lucchese | 25 | 14 | 8 | 3 | 43 | 25 | 9 | 3 | 1 | 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | 50 |
| Fano Alma | 25 | 12 | 8 | 5 | 31 | 18 | 8 | 4 | 0 | 20 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 44 |
| San Marino Calcio | 25 | 11 | 9 | 5 | 41 | 27 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 5 | 6 | 2 | 22 | 15 | 42 |
| Prato | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 27 | 6 | 6 | 1 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 40 |
| Gubbio | 25 | 10 | 8 | 7 | 30 | 23 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 38 |
| Itala San Marco | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 24 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 37 |
| Sangiovannese | 25 | 8 | 12 | 5 | 27 | 26 | 4 | 7 | 2 | 15 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | 36 |
| Bassano | 25 | 7 | 13 | 5 | 35 | 28 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 2 | 8 | 2 | 15 | 13 | 34 |
| Sangiustese | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 31 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | 33 |
| Celano O. | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |
| Nocerina | 25 | 6 | 12 | 7 | 29 | 25 | 2 | 8 | 2 | 13 | 11 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 30 |
| Giacomense | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 31 | 2 | 7 | 3 | 13 | 16 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 |
| Bellaria Igea | 25 | 6 | 9 | 10 | 19 | 29 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 27 |
| Sacilese | 25 | 5 | 10 | 10 | 22 | 26 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | 25 |
| Poggibonsi | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 35 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 7 | 4 | 14 | 19 | 25 |
| Pro Vasto | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 34 | 3 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 25 | 25 |
| Carrarese | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 41 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | 23 |
| Colligiana | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 34 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 |
21 febbraio 2010
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lucchese | 24 | 14 | 8 | 2 | 43 | 24 | 9 | 3 | 1 | 26 | 12 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 50 |
| Fano Alma | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 18 | 8 | 4 | 0 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 43 |
| Prato | 24 | 10 | 10 | 4 | 37 | 25 | 6 | 6 | 0 | 23 | 10 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 40 |
| San Marino Calcio | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 27 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | 2 | 22 | 15 | 39 |
| Gubbio | 24 | 10 | 8 | 6 | 30 | 21 | 5 | 3 | 4 | 15 | 9 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 38 |
| Itala San Marco | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 24 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 34 |
| Sangiovannese | 24 | 7 | 12 | 5 | 26 | 26 | 3 | 7 | 2 | 14 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | 33 |
| Celano O. | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 29 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | 32 |
| Bassano | 24 | 6 | 13 | 5 | 32 | 28 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 1 | 8 | 2 | 12 | 13 | 31 |
| Nocerina | 24 | 6 | 12 | 6 | 29 | 24 | 2 | 8 | 2 | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 30 |
| Sangiustese | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 31 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 30 |
| Giacomense | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 28 | 2 | 7 | 2 | 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 |
| Sacilese | 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 24 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | 25 |
| Pro Vasto | 24 | 5 | 9 | 10 | 23 | 34 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 25 | 24 |
| Bellaria Igea | 24 | 5 | 9 | 10 | 17 | 29 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| Carrarese | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 39 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | 23 |
| Poggibonsi | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 34 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 2 | 7 | 4 | 14 | 19 | 22 |
| Colligiana | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 33 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 |
Classifica Serie C2 B – domenica 8 novembre 2009
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lucchese | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 25 |
| San Marino Calcio | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 22 |
| Prato | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 |
| Itala San Marco | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 19 |
| Gubbio | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 |
| Sangiovannese | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 |
| Fano Alma | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| Celano O. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Sacilese | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 |
| Bassano | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| Giacomense | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| Bellaria Igea | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| Colligiana | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| Sangiustese | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| Carrarese | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 |
| Nocerina | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| Pro Vasto | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 |
| Poggibonsi | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lucchese | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 24 |
| San Marino Calcio | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 22 |
| Prato | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 |
| Sangiovannese | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 |
| Itala San Marco | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| Gubbio | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| Sacilese | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| Bassano | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| Giacomense | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| Fano Alma | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| Celano O. | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| Colligiana | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Carrarese | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 |
| Bellaria Igea | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 |
