Archivio per Classifica Serie C1b’

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Nocerina 13 7 5 1 18 11 5 1 0 8 3 2 4 1 10 8 26
Benevento 13 7 4 2 16 12 5 2 0 10 4 2 2 2 6 8 25
Atletico Roma 12 7 3 2 18 9 2 2 2 9 7 5 1 0 9 2 24
Foggia 13 6 3 4 30 24 2 2 2 14 12 4 1 2 16 12 21
Gela 13 6 1 6 18 16 4 1 2 11 8 2 0 4 7 8 19
Lanciano 13 4 7 2 11 10 4 2 1 8 5 0 5 1 3 5 19
Taranto 13 5 4 4 13 13 5 1 1 12 9 0 3 3 1 4 19
Cosenza 13 4 6 3 13 12 2 3 1 5 4 2 3 2 8 8 18
Foligno 13 4 4 5 18 18 1 3 3 6 10 3 1 2 12 8 16
Cavese 13 4 4 5 14 14 3 2 1 8 6 1 2 4 6 8 16
Siracusa 13 4 3 6 11 15 3 2 2 7 4 1 1 4 4 11 15
Juve Stabia 12 4 2 6 14 13 2 1 3 8 7 2 1 3 6 6 14
Pisa 13 2 8 3 12 14 2 3 2 7 8 0 5 1 5 6 14
Andria Bat. 13 3 5 5 10 12 1 5 1 4 4 2 0 4 6 8 14
Lucchese 13 3 4 6 14 16 2 2 2 7 4 1 2 4 7 12 13
Ternana 12 3 3 6 6 18 3 1 2 5 6 0 2 4 1 12 12
Viareggio 12 2 5 5 10 14 2 2 1 7 5 0 3 4 3 9 11
Barletta 13 2 5 6 13 18 1 3 2 8 9 1 2 4 5 9 11
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Atletico Roma 6 6 0 0 10 0 2 0 0 4 0 4 0 0 6 0 18
Lanciano 6 4 1 1 10 7 4 0 0 8 3 0 1 1 2 4 13
Taranto 7 4 1 2 8 6 4 0 0 7 3 0 1 2 1 3 13
Benevento 7 4 1 2 9 8 3 1 0 7 3 1 0 2 2 5 13
Gela 7 4 0 3 13 8 3 0 0 7 2 1 0 3 6 6 12
Nocerina 7 3 3 1 7 6 3 1 0 5 2 0 2 1 2 4 12
Foggia 7 3 2 2 18 15 0 2 1 8 9 3 0 1 10 6 11
Lucchese 7 3 1 3 10 9 2 0 2 6 3 1 1 1 4 6 10
Cosenza 7 2 4 1 5 5 1 2 0 2 1 1 2 1 3 4 10
Foligno 7 2 2 3 11 12 1 1 2 4 6 1 1 1 7 6 8
Viareggio 7 2 2 3 8 9 2 0 1 5 3 0 2 2 3 6 8
Andria Bat. 7 2 2 3 7 8 1 2 0 3 2 1 0 3 4 6 8
Ternana 7 2 2 3 4 8 2 1 0 3 0 0 1 3 1 8 8
Juve Stabia 7 2 1 4 9 8 1 0 2 5 4 1 1 2 4 4 7
Pisa 7 1 4 2 5 7 1 2 1 4 5 0 2 1 1 2 7
Cavese 7 1 3 3 6 9 1 2 1 5 6 0 1 2 1 3 6
Barletta 7 1 1 5 5 11 1 1 2 4 5 0 0 3 1 6 4
Siracusa 7 1 0 6 3 12 1 0 2 2 2 0 0 4 1 10 3
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Atletico Roma 5 5 0 0 8 0 2 0 0 4 0 3 0 0 4 0 15
Foggia 6 3 1 2 16 13 0 1 1 6 7 3 0 1 10 6 10
Lucchese 6 3 1 2 10 7 2 0 1 6 1 1 1 1 4 6 10
Lanciano 5 3 1 1 9 7 3 0 0 7 3 0 1 1 2 4 10
Taranto 5 3 1 1 6 4 3 0 0 6 3 0 1 1 0 1 10
Cosenza 6 2 4 0 5 3 1 2 0 2 1 1 2 0 3 2 10
Benevento 6 3 1 2 6 7 2 1 0 4 2 1 0 2 2 5 10
Gela 6 3 0 3 9 7 3 0 0 7 2 0 0 3 2 5 9
Nocerina 6 2 3 1 6 6 2 1 0 4 2 0 2 1 2 4 9
Foligno 6 2 2 2 10 8 1 1 1 3 2 1 1 1 7 6 8
Andria Bat. 6 2 2 2 7 7 1 2 0 3 2 1 0 2 4 5 8
Ternana 6 2 2 2 3 5 2 1 0 3 0 0 1 2 0 5 8
Juve Stabia 6 2 1 3 9 7 1 0 2 5 4 1 1 1 4 3 7
Viareggio 6 2 1 3 6 7 2 0 1 5 3 0 1 2 1 4 7
Pisa 6 0 4 2 3 6 0 2 1 2 4 0 2 1 1 2 4
Cavese 5 0 3 2 3 7 0 2 1 2 5 0 1 1 1 2 3
Siracusa 6 1 0 5 2 9 1 0 2 2 2 0 0 3 0 7 3
Barletta 6 0 1 5 3 11 0 1 2 2 5 0 0 3 1 6 1
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Atletico Roma 4 4 0 0 7 0 2 0 0 4 0 2 0 0 3 0 12
Lucchese 4 3 1 0 10 3 2 0 0 6 0 1 1 0 4 3 10
Foligno 4 2 2 0 9 5 1 1 0 3 1 1 1 0 6 4 8
Lanciano 4 2 1 1 8 7 2 0 0 6 3 0 1 1 2 4 7
Viareggio 4 2 1 1 4 3 2 0 0 4 1 0 1 1 0 2 7
Taranto 4 2 1 1 3 2 2 0 0 3 1 0 1 1 0 1 7
Juve Stabia 4 2 0 2 8 4 1 0 1 5 2 1 0 1 3 2 6
Cosenza 4 1 3 0 4 3 1 1 0 2 1 0 2 0 2 2 6
Nocerina 4 1 3 0 4 3 1 1 0 2 1 0 2 0 2 2 6
Gela 4 2 0 2 6 6 2 0 0 4 2 0 0 2 2 4 6
Andria Bat. 4 1 2 1 3 3 0 2 0 1 1 1 0 1 2 2 5
Foggia 4 1 1 2 12 12 0 1 1 6 7 1 0 1 6 5 4
Benevento 4 1 1 2 3 6 1 1 0 3 2 0 0 2 0 4 4
Ternana 4 1 1 2 1 5 1 1 0 1 0 0 0 2 0 5 4
Pisa 4 0 2 2 2 5 0 1 1 1 3 0 1 1 1 2 2
Cavese 4 0 2 2 3 7 0 1 1 2 5 0 1 1 1 2 2
Barletta 4 0 1 3 2 7 0 1 1 1 3 0 0 2 1 4 1
Siracusa 4 0 0 4 0 8 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6 0
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 27 11 14 2 33 14 6 5 2 23 13 5 9 0 10 1 47
Pescara 28 11 12 5 28 20 8 4 2 14 6 3 8 3 14 14 45
Portogruaro 28 12 8 8 30 24 5 7 2 12 8 7 1 6 18 16 44
Ternana 28 13 4 11 31 28 8 1 5 19 13 5 3 6 12 15 43
Reggiana 28 11 9 8 42 32 7 4 3 24 15 4 5 5 18 17 42
Cosenza 27 10 9 8 39 35 5 6 2 20 14 5 3 6 19 21 39
Rimini 28 11 6 11 29 32 8 5 1 20 9 3 1 10 9 23 39
Taranto 28 8 14 6 22 19 7 5 2 12 6 1 9 4 10 13 38
Ravenna 28 9 10 9 34 29 6 6 2 23 14 3 4 7 11 15 37
Spal 28 7 14 7 27 23 4 7 4 12 9 3 7 3 15 14 35
Lanciano 28 7 14 7 26 31 3 5 6 12 21 4 9 1 14 10 35
Andria Bat. 28 8 10 10 26 31 7 5 2 14 7 1 5 8 12 24 34
Cavese 27 7 12 8 21 23 6 5 3 15 12 1 7 5 6 11 33
Marcianise 28 7 10 11 32 34 3 6 5 17 17 4 4 6 15 17 31
Giulianova 27 5 13 9 25 33 3 9 2 13 12 2 4 7 12 21 28
Foggia 27 6 11 10 21 32 3 4 6 12 16 3 7 4 9 16 28
Pescina V. 28 6 10 12 27 39 4 5 5 17 19 2 5 7 10 20 28
Potenza 27 6 8 13 26 40 4 5 4 13 16 2 3 9 13 24 26
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 26 11 13 2 32 13 6 5 2 23 13 5 8 0 9 0 46
Reggiana 26 11 8 7 40 29 7 3 3 23 14 4 5 4 17 15 41
Portogruaro 26 11 8 7 28 22 5 7 2 12 8 6 1 5 16 14 41
Pescara 26 9 12 5 26 20 7 4 2 13 6 2 8 3 13 14 39
Ternana 26 12 3 11 29 27 7 1 5 18 13 5 2 6 11 14 39
Cosenza 26 10 8 8 38 34 5 6 2 20 14 5 2 6 18 20 38
Taranto 26 8 13 5 22 18 7 5 1 12 5 1 8 4 10 13 37
Ravenna 26 9 9 8 31 25 6 6 1 22 12 3 3 7 9 13 36
Lanciano 26 7 14 5 25 27 3 5 5 11 19 4 9 0 14 8 35
Rimini 26 10 5 11 26 30 8 4 1 19 8 2 1 10 7 22 35
Spal 26 7 13 6 27 22 4 6 4 12 9 3 7 2 15 13 34
Cavese 26 7 12 7 20 21 6 5 2 14 10 1 7 5 6 11 33
Andria Bat. 26 7 9 10 23 30 6 5 2 12 7 1 4 8 11 23 30
Marcianise 26 6 9 11 29 32 3 5 5 16 16 3 4 6 13 16 27
Giulianova 26 5 12 9 23 31 3 8 2 11 10 2 4 7 12 21 27
Pescina V. 26 6 8 12 26 38 4 4 5 16 18 2 4 7 10 20 26
Foggia 26 5 11 10 19 31 2 4 6 10 15 3 7 4 9 16 25
Potenza 26 6 7 13 26 40 4 4 4 13 16 2 3 9 13 24 25
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 25 11 13 1 31 11 6 5 1 22 11 5 8 0 9 0 46
Portogruaro 25 11 7 7 28 22 5 6 2 12 8 6 1 5 16 14 40
Reggiana 25 10 8 7 38 28 7 3 3 23 14 3 5 4 15 14 38
Cosenza 25 10 8 7 38 32 5 6 1 20 12 5 2 6 18 20 38
Pescara 25 9 11 5 25 19 7 4 2 13 6 2 7 3 12 13 38
Ternana 25 12 2 11 28 26 7 0 5 17 12 5 2 6 11 14 38
Taranto 25 8 12 5 22 18 7 4 1 12 5 1 8 4 10 13 36
Ravenna 25 9 8 8 30 24 6 5 1 21 11 3 3 7 9 13 35
Lanciano 25 7 13 5 24 26 3 4 5 10 18 4 9 0 14 8 34
Rimini 25 10 4 11 25 29 8 4 1 19 8 2 0 10 6 21 34
Cavese 25 7 11 7 19 20 6 5 2 14 10 1 6 5 5 10 32
Spal 25 6 13 6 25 22 3 6 4 10 9 3 7 2 15 13 31
Andria Bat. 25 7 8 10 23 30 6 5 2 12 7 1 3 8 11 23 29
Giulianova 25 5 12 8 23 29 3 8 2 11 10 2 4 6 12 19 27
Marcianise 25 6 8 11 28 31 3 4 5 15 15 3 4 6 13 16 26
Pescina V. 25 6 7 12 25 37 4 4 5 16 18 2 3 7 9 19 25
Foggia 25 5 10 10 19 31 2 4 6 10 15 3 6 4 9 16 24
Potenza 25 5 7 13 24 40 4 4 4 13 16 1 3 9 11 24 22

21 febbraio 2010

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 24 11 12 1 31 11 6 5 1 22 11 5 7 0 9 0 45
Pescara 24 9 11 4 25 18 7 4 1 13 5 2 7 3 12 13 38
Ternana 24 12 2 10 28 23 7 0 5 17 12 5 2 5 11 11 38
Reggiana 24 10 7 7 36 26 7 2 3 21 12 3 5 4 15 14 37
Portogruaro 24 10 7 7 27 22 5 6 2 12 8 5 1 5 15 14 37
Cosenza 24 9 8 7 35 31 5 6 1 20 12 4 2 6 15 19 35
Taranto 24 8 11 5 22 18 7 4 1 12 5 1 7 4 10 13 35
Ravenna 24 9 7 8 28 22 6 5 1 21 11 3 2 7 7 11 34
Rimini 24 10 3 11 24 28 8 3 1 18 7 2 0 10 6 21 33
Lanciano 24 6 13 5 22 26 3 4 5 10 18 3 9 0 12 8 31
Spal 24 6 12 6 24 21 3 6 4 10 9 3 6 2 14 12 30
Cavese 24 6 11 7 18 20 5 5 2 13 10 1 6 5 5 10 29
Andria Bat. 24 7 7 10 23 30 6 4 2 12 7 1 3 8 11 23 28
Marcianise 24 6 8 10 28 30 3 4 5 15 15 3 4 5 13 15 26
Giulianova 24 5 11 8 23 29 3 7 2 11 10 2 4 6 12 19 26
Foggia 24 5 10 9 18 28 2 4 5 9 12 3 6 4 9 16 24
Potenza 24 5 7 12 24 38 4 4 3 13 14 1 3 9 11 24 22
Pescina V. 24 5 7 12 22 37 3 4 5 13 18 2 3 7 9 19 22

Classifica Serie C1 B – domenica 8 novembre 2009

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 12 7 5 0 19 3 4 2 0 13 3 3 3 0 6 0 26
Ternana 12 8 0 4 19 10 4 0 1 12 4 4 0 3 7 6 24
Pescara 12 6 5 1 17 11 5 1 0 9 3 1 4 1 8 8 23
Portogruaro 12 6 2 4 16 12 2 2 2 7 6 4 0 2 9 6 20
Cosenza 12 4 6 2 16 12 2 4 0 8 3 2 2 2 8 9 18
Ravenna 12 5 3 4 15 11 3 2 1 10 5 2 1 3 5 6 18
Reggiana 12 4 4 4 18 16 4 1 2 14 9 0 3 2 4 7 16
Rimini 12 5 1 6 11 17 4 1 1 9 5 1 0 5 2 12 16
Spal 12 3 6 3 14 12 1 2 3 5 7 2 4 0 9 5 15
Taranto 11 3 6 2 10 8 2 3 1 5 4 1 3 1 5 4 15
Cavese 11 2 7 2 7 7 2 3 0 6 4 0 4 2 1 3 13
Giulianova 12 2 7 3 10 13 1 4 1 6 6 1 3 2 4 7 13
Lanciano 12 2 7 3 11 16 1 2 3 5 11 1 5 0 6 5 13
Foggia 12 3 4 5 13 19 1 3 2 6 6 2 1 3 7 13 13
Pescina V. 12 3 3 6 10 17 1 2 3 3 7 2 1 3 7 10 12
Andria Bat. 12 2 4 6 9 15 2 3 2 4 4 0 1 4 5 11 10
Marcianise 12 2 3 7 11 18 0 2 3 4 8 2 1 4 7 10 9
Potenza 12 2 3 7 10 19 2 1 3 6 9 0 2 4 4 10 9
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 11 6 5 0 17 3 3 2 0 11 3 3 3 0 6 0 23
Pescara 11 6 5 0 16 9 5 1 0 9 3 1 4 0 7 6 23
Portogruaro 10 6 2 2 14 8 2 2 1 6 4 4 0 1 8 4 20
Ternana 10 6 0 4 15 9 4 0 1 12 4 2 0 3 3 5 18
Rimini 11 5 1 5 11 14 4 1 1 9 5 1 0 4 2 9 16
Cosenza 11 3 6 2 14 11 1 4 0 6 2 2 2 2 8 9 15
Ravenna 11 4 3 4 12 10 2 2 1 7 4 2 1 3 5 6 15
Taranto 11 3 6 2 10 8 2 3 1 5 4 1 3 1 5 4 15
Reggiana 11 3 4 4 16 15 3 1 2 12 8 0 3 2 4 7 13
Cavese 11 2 7 2 7 7 2 3 0 6 4 0 4 2 1 3 13
Lanciano 11 2 7 2 11 14 1 2 2 5 9 1 5 0 6 5 13
Spal 11 2 6 3 12 11 0 2 3 3 6 2 4 0 9 5 12
Giulianova 11 2 6 3 9 12 1 4 1 6 6 1 2 2 3 6 12
Pescina V. 11 3 3 5 9 14 1 2 3 3 7 2 1 2 6 7 12
Foggia 11 2 4 5 10 19 0 3 2 3 6 2 1 3 7 13 10
Marcianise 11 2 3 6 11 16 0 2 3 4 8 2 1 3 7 8 9
Andria Bat. 11 2 3 6 8 14 2 2 2 3 3 0 1 4 5 11 9
Potenza 11 2 3 6 9 17 2 1 3 6 9 0 2 3 3 8 9