Archivio per Classifica Serie A’

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 26 17 7 2 52 22 10 3 0 27 11 7 4 2 25 11 58
Milan 27 16 7 4 46 26 9 2 2 28 16 7 5 2 18 10 55
Roma 27 15 7 5 45 29 11 1 2 25 10 4 6 3 20 19 52
Palermo 27 13 7 7 38 31 10 4 0 23 9 3 3 7 15 22 46
Juventus 27 13 5 9 42 36 6 3 5 21 19 7 2 4 21 17 44
Sampdoria 27 12 7 8 34 33 8 5 0 23 8 4 2 8 11 25 43
Napoli 27 10 11 6 35 31 6 7 0 17 9 4 4 6 18 22 41
Cagliari 27 11 6 10 43 36 7 4 3 30 19 4 2 7 13 17 39
Genoa 26 11 5 10 44 43 9 3 2 32 20 2 2 8 12 23 38
Fiorentina 27 10 5 12 33 33 7 1 6 18 14 3 4 6 15 19 35
Chievo 27 10 5 12 26 27 5 3 5 15 14 5 2 7 11 13 35
Bari 27 9 8 10 32 34 8 3 2 21 10 1 5 8 11 24 35
Bologna 27 9 7 11 32 37 6 3 5 19 19 3 4 6 13 18 34
Parma 27 9 7 11 28 37 7 3 3 14 10 2 4 8 14 27 34
Catania 27 6 10 11 29 33 4 5 4 15 11 2 5 7 14 22 28
Udinese 27 7 7 13 32 39 7 2 4 24 18 0 5 9 8 21 28
Lazio 27 5 11 11 22 30 3 5 5 12 13 2 6 6 10 17 26
Livorno 27 6 5 16 17 37 4 3 7 11 16 2 2 9 6 21 23
Atalanta 27 5 7 15 22 38 3 4 6 12 15 2 3 9 10 23 22
Siena 27 5 6 16 28 48 2 6 6 12 20 3 0 10 16 28 21
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 26 17 7 2 52 22 10 3 0 27 11 7 4 2 25 11 58
Milan 26 16 6 4 46 26 9 2 2 28 16 7 4 2 18 10 54
Roma 26 15 6 5 45 29 11 0 2 25 10 4 6 3 20 19 51
Juventus 25 12 5 8 40 33 6 3 4 21 17 6 2 4 19 16 41
Napoli 26 10 11 5 34 29 6 7 0 17 9 4 4 5 17 20 41
Palermo 25 11 7 7 35 31 9 4 0 22 9 2 3 7 13 22 40
Sampdoria 26 11 7 8 32 32 7 5 0 21 7 4 2 8 11 25 40
Cagliari 26 11 5 10 41 34 7 3 3 28 17 4 2 7 13 17 38
Genoa 26 11 5 10 44 43 9 3 2 32 20 2 2 8 12 23 38
Fiorentina 26 10 5 11 32 31 7 1 5 17 12 3 4 6 15 19 35
Chievo 26 10 5 11 26 26 5 3 5 15 14 5 2 6 11 12 35
Parma 26 9 6 11 27 36 7 3 3 14 10 2 3 8 13 26 33
Bari 26 8 8 10 31 34 7 3 2 20 10 1 5 8 11 24 32
Bologna 26 8 7 11 30 36 5 3 5 17 18 3 4 6 13 18 31
Catania 26 6 9 11 27 31 4 5 4 15 11 2 4 7 12 20 27
Udinese 26 7 6 13 32 39 7 2 4 24 18 0 4 9 8 21 27
Lazio 26 5 11 10 21 28 3 5 5 12 13 2 6 5 9 15 26
Livorno 26 6 5 15 17 36 4 3 7 11 16 2 2 8 6 20 23
Atalanta 26 5 6 15 22 38 3 3 6 12 15 2 3 9 10 23 21
Siena 26 5 5 16 27 47 2 5 6 11 19 3 0 10 16 28 20

21 febbraio 2010

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 25 16 7 2 49 20 10 3 0 27 11 6 4 2 22 9 55
Roma 25 15 5 5 43 27 11 0 2 25 10 4 5 3 18 17 50
Milan 24 14 6 4 41 24 8 2 2 25 15 6 4 2 16 9 48
Juventus 25 12 5 8 40 33 6 3 4 21 17 6 2 4 19 16 41
Napoli 25 10 10 5 32 27 6 6 0 15 7 4 4 5 17 20 40
Palermo 25 11 7 7 35 31 9 4 0 22 9 2 3 7 13 22 40
Sampdoria 25 11 7 7 32 31 7 5 0 21 7 4 2 7 11 24 40
Cagliari 24 11 5 8 39 30 7 3 3 28 17 4 2 5 11 13 38
Genoa 25 11 5 9 41 39 9 3 1 29 16 2 2 8 12 23 38
Fiorentina 24 10 4 10 30 28 7 1 4 16 10 3 3 6 14 18 34
Bari 25 8 8 9 31 30 7 3 2 20 10 1 5 7 11 20 32
Chievo 25 9 5 11 24 25 4 3 5 13 13 5 2 6 11 12 32
Parma 25 8 6 11 26 36 6 3 3 13 10 2 3 8 13 26 30
Bologna 25 7 7 11 26 33 5 3 5 17 18 2 4 6 9 15 28
Lazio 25 5 10 10 20 27 3 4 5 11 12 2 6 5 9 15 25
Udinese 24 6 6 12 28 35 6 2 3 20 14 0 4 9 8 21 24
Catania 25 5 9 11 23 31 3 5 4 11 11 2 4 7 12 20 24
Livorno 25 6 5 14 16 34 4 3 6 10 14 2 2 8 6 20 23
Atalanta 25 5 6 14 21 35 3 3 6 12 15 2 3 8 9 20 21
Siena 25 4 5 16 25 46 2 5 6 11 19 2 0 10 14 27 17

Classifica Serie A – domenica 8 novembre 2009

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 11 9 1 1 28 9 5 1 0 15 7 4 0 1 13 2 28
Juventus 12 7 3 2 25 13 3 2 1 12 6 4 1 1 13 7 24
Milan 12 6 4 2 14 12 3 1 1 5 5 3 3 1 9 7 22
Fiorentina 12 6 3 3 13 9 4 1 1 7 2 2 2 2 6 7 21
Sampdoria 12 6 3 3 18 15 4 2 0 13 4 2 1 3 5 11 21
Genoa 12 6 2 4 22 22 4 1 1 15 13 2 1 3 7 9 20
Parma 12 6 2 4 14 14 5 0 1 8 3 1 2 3 6 11 20
Cagliari 12 6 1 5 16 12 3 0 3 11 9 3 1 2 5 3 19
Bari 12 4 6 2 11 7 3 2 1 7 2 1 4 1 4 5 18
Napoli 12 5 3 4 17 18 3 2 0 9 5 2 1 4 8 13 18
Palermo 12 4 4 4 16 17 3 3 0 9 5 1 1 4 7 12 16
Chievo 12 4 3 5 14 14 1 2 3 8 9 3 1 2 6 5 15
Udinese 12 4 3 5 15 16 4 1 2 12 9 0 2 3 3 7 15
Roma 11 4 2 5 18 19 3 0 2 8 7 1 2 3 10 12 14
Bologna 12 3 3 6 13 18 3 1 2 9 8 0 2 4 4 10 12
Lazio 12 2 5 5 9 14 1 2 4 5 9 1 3 1 4 5 11
Atalanta 12 2 3 7 11 20 1 2 3 6 9 1 1 4 5 11 9
Livorno 12 2 3 7 4 13 1 2 3 2 5 1 1 4 2 8 9
Catania 12 1 5 6 11 18 1 3 2 6 7 0 2 4 5 11 8
Siena 12 1 3 8 11 20 0 3 3 3 6 1 0 5 8 14 6
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 11 9 1 1 28 9 5 1 0 15 7 4 0 1 13 2 28
Juventus 11 6 3 2 20 11 3 2 1 12 6 3 1 1 8 5 21
Sampdoria 11 6 3 2 18 13 4 2 0 13 4 2 1 2 5 9 21
Milan 11 5 4 2 12 11 3 1 1 5 5 2 3 1 7 6 19
Fiorentina 11 5 3 3 12 9 4 1 1 7 2 1 2 2 5 7 18
Napoli 11 5 2 4 17 18 3 2 0 9 5 2 0 4 8 13 17
Parma 11 5 2 4 12 14 4 0 1 6 3 1 2 3 6 11 17
Cagliari 11 5 1 5 14 12 2 0 3 9 9 3 1 2 5 3 16
Genoa 10 5 1 4 18 20 3 1 1 11 11 2 0 3 7 9 16
Bari 11 3 6 2 10 7 2 2 1 6 2 1 4 1 4 5 15
Chievo 11 4 3 4 14 12 1 2 3 8 9 3 1 1 6 3 15
Palermo 10 4 3 3 15 14 3 2 0 9 5 1 1 3 6 9 15
Udinese 11 4 3 4 15 15 4 1 1 12 8 0 2 3 3 7 15
Roma 11 4 2 5 18 19 3 0 2 8 7 1 2 3 10 12 14
Lazio 11 2 5 4 8 12 1 2 3 4 7 1 3 1 4 5 11
Atalanta 11 2 3 6 9 15 1 2 2 4 4 1 1 4 5 11 9
Bologna 11 2 3 6 10 17 2 1 2 6 7 0 2 4 4 10 9
Livorno 11 2 3 6 4 12 1 2 3 2 5 1 1 3 2 7 9
Catania 11 1 4 6 11 18 1 2 2 6 7 0 2 4 5 11 7
Siena 11 1 3 7 9 16 0 3 3 3 6 1 0 4 6 10 6

Classifica serie A di mercoledì 28 ottobre 2009

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 9 7 1 1 21 6 4 1 0 10 4 3 0 1 11 2 22
Juventus 10 6 3 1 18 8 3 2 0 10 3 3 1 1 8 5 21
Sampdoria 10 6 2 2 18 13 4 1 0 13 4 2 1 2 5 9 20
Parma 10 5 2 3 12 12 4 0 1 6 3 1 2 2 6 9 17
Milan 10 4 4 2 10 11 2 1 1 3 5 2 3 1 7 6 16
Genoa 10 5 1 4 18 20 3 1 1 11 11 2 0 3 7 9 16
Palermo 9 4 3 2 12 9 3 2 0 9 5 1 1 2 3 4 15
Fiorentina 10 4 3 3 9 8 3 1 1 4 1 1 2 2 5 7 15
Bari 10 3 5 2 10 7 2 2 1 6 2 1 3 1 4 5 14
Chievo 10 4 2 4 13 11 1 1 3 7 8 3 1 1 6 3 14
Udinese 10 4 2 4 14 14 4 1 1 12 8 0 1 3 2 6 14
Napoli 10 4 2 4 14 16 3 2 0 9 5 1 0 4 5 11 14
Cagliari 10 4 1 5 11 12 1 0 3 6 9 3 1 2 5 3 13
Roma 10 3 2 5 16 18 2 0 2 6 6 1 2 3 10 12 11
Lazio 10 2 4 4 7 11 1 2 3 4 7 1 2 1 3 4 10
Atalanta 10 2 3 5 9 12 1 2 2 4 4 1 1 3 5 8 9
Bologna 10 2 3 5 9 15 2 1 2 6 7 0 2 3 3 8 9
Livorno 10 2 3 5 4 10 1 2 2 2 3 1 1 3 2 7 9
Catania 10 1 4 5 10 15 1 2 2 6 7 0 2 3 4 8 7
Siena 10 1 2 7 8 15 0 2 3 2 5 1 0 4 6 10 5
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 9 7 1 1 21 6 4 1 0 10 4 3 0 1 11 2 22
Sampdoria 9 6 2 1 17 8 4 1 0 13 4 2 1 1 4 4 20
Juventus 9 5 3 1 13 7 2 2 0 5 2 3 1 1 8 5 18
Palermo 9 4 3 2 12 9 3 2 0 9 5 1 1 2 3 4 15
Fiorentina 9 4 3 2 8 6 3 1 1 4 1 1 2 1 4 5 15
Bari 9 3 5 1 10 5 2 2 1 6 2 1 3 0 4 3 14
Parma 9 4 2 3 10 12 3 0 1 4 3 1 2 2 6 9 14
Napoli 9 4 1 4 12 14 3 1 0 7 3 1 0 4 5 11 13
Genoa 9 4 1 4 16 19 2 1 1 9 10 2 0 3 7 9 13
Milan 8 3 3 2 6 8 2 1 1 3 5 1 2 1 3 3 12
Chievo 8 3 2 3 10 8 1 1 2 6 6 2 1 1 4 2 11
Roma 9 3 2 4 15 16 2 0 2 6 6 1 2 2 9 10 11
Udinese 9 3 2 4 12 13 3 1 1 10 7 0 1 3 2 6 11
Cagliari 9 3 1 5 10 12 1 0 3 6 9 2 1 2 4 3 10
Lazio 9 2 4 3 7 10 1 2 2 4 6 1 2 1 3 4 10
Atalanta 9 2 3 4 9 11 1 2 2 4 4 1 1 2 5 7 9
Catania 9 1 4 4 9 13 1 2 1 5 5 0 2 3 4 8 7
Bologna 9 1 3 5 7 14 1 1 2 4 6 0 2 3 3 8 6
Livorno 9 1 3 5 3 10 0 2 2 1 3 1 1 3 2 7 6
Siena 9 1 2 6 7 13 0 2 3 2 5 1 0 3 5 8 5
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 8 6 1 1 19 5 3 1 0 8 3 3 0 1 11 2 19
Sampdoria 8 5 2 1 13 7 3 1 0 9 3 2 1 1 4 4 17
Juventus 8 4 3 1 12 7 2 2 0 5 2 2 1 1 7 5 15
Fiorentina 8 4 3 1 8 5 3 1 0 4 0 1 2 1 4 5 15
Parma 8 4 2 2 9 9 3 0 1 4 3 1 2 1 5 6 14
Genoa 8 4 1 3 14 16 2 1 1 9 10 2 0 2 5 6 13
Palermo 8 3 3 2 11 9 2 2 0 8 5 1 1 2 3 4 12
Bari 8 2 5 1 8 5 1 2 1 4 2 1 3 0 4 3 11
Chievo 8 3 2 3 10 8 1 1 2 6 6 2 1 1 4 2 11
Roma 7 3 2 2 14 13 2 0 1 6 5 1 2 1 8 8 11
Udinese 8 3 2 3 12 12 3 1 1 10 7 0 1 2 2 5 11
Lazio 8 2 4 2 7 8 1 2 2 4 6 1 2 0 3 2 10
Napoli 8 3 1 4 11 14 3 1 0 7 3 0 0 4 4 11 10
Milan 7 2 3 2 4 7 1 1 1 1 4 1 2 1 3 3 9
Catania 8 1 4 3 8 11 1 2 1 5 5 0 2 2 3 6 7
Cagliari 8 2 1 5 7 10 0 0 3 3 7 2 1 2 4 3 7
Bologna 8 1 3 4 6 10 1 1 2 4 6 0 2 2 2 4 6
Atalanta 8 1 3 4 6 10 0 2 2 1 3 1 1 2 5 7 6
Siena 8 1 2 5 7 12 0 2 2 2 4 1 0 3 5 8 5
Livorno 8 0 3 5 2 10 0 2 2 1 3 0 1 3 1 7 3
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 7 5 1 1 14 5 3 1 0 8 3 2 0 1 6 2 16
Sampdoria 7 5 1 1 12 6 3 1 0 9 3 2 0 1 3 3 16
Juventus 6 4 2 0 11 4 2 1 0 4 1 2 1 0 7 3 14
Fiorentina 7 4 2 1 7 4 3 1 0 4 0 1 1 1 3 4 14
Genoa 7 4 1 2 14 11 2 1 0 9 5 2 0 2 5 6 13
Chievo 7 3 2 2 9 6 1 1 1 5 4 2 1 1 4 2 11
Udinese 7 3 2 2 11 9 3 1 0 9 4 0 1 2 2 5 11
Roma 7 3 2 2 14 13 2 0 1 6 5 1 2 1 8 8 11
Parma 7 3 2 2 8 9 2 0 1 3 3 1 2 1 5 6 11
Lazio 7 2 3 2 6 7 1 1 2 3 5 1 2 0 3 2 9
Milan 7 2 3 2 4 7 1 1 1 1 4 1 2 1 3 3 9
Bari 7 1 5 1 6 4 1 2 1 4 2 0 3 0 2 2 8
Cagliari 7 2 1 4 6 8 0 0 3 3 7 2 1 1 3 1 7
Napoli 7 2 1 4 9 13 2 1 0 5 2 0 0 4 4 11 7
Palermo 6 1 3 2 7 8 1 2 0 6 5 0 1 2 1 3 6
Bologna 7 1 3 3 5 8 1 1 2 4 6 0 2 1 1 2 6
Siena 7 1 2 4 7 11 0 2 2 2 4 1 0 2 5 7 5
Catania 7 0 4 3 6 10 0 2 1 3 4 0 2 2 3 6 4
Atalanta 7 0 3 4 3 9 0 2 2 1 3 0 1 2 2 6 3
Livorno 7 0 3 4 1 8 0 2 1 0 1 0 1 3 1 7 3
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Sampdoria 6 5 0 1 11 5 3 0 0 8 2 2 0 1 3 3 15
Juventus 6 4 2 0 11 4 2 1 0 4 1 2 1 0 7 3 14
Inter 6 4 1 1 12 4 2 1 0 6 2 2 0 1 6 2 13
Fiorentina 6 4 1 1 7 4 3 0 0 4 0 1 1 1 3 4 13
Udinese 6 3 2 1 10 7 3 1 0 9 4 0 1 1 1 3 11
Genoa 6 3 1 2 11 10 2 1 0 9 5 1 0 2 2 5 10
Parma 6 3 1 2 7 8 2 0 1 3 3 1 1 1 4 5 10
Chievo 6 2 2 2 7 5 1 1 1 5 4 1 1 1 2 1 8
Roma 6 2 2 2 12 12 1 0 1 4 4 1 2 1 8 8 8
Lazio 6 2 2 2 6 7 1 1 2 3 5 1 1 0 3 2 8
Cagliari 6 2 1 3 5 6 0 0 2 2 5 2 1 1 3 1 7
Napoli 6 2 1 3 8 11 2 1 0 5 2 0 0 3 3 9 7
Milan 5 2 1 2 3 6 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7
Bari 5 1 3 1 6 4 1 1 1 4 2 0 2 0 2 2 6
Palermo 6 1 3 2 7 8 1 2 0 6 5 0 1 2 1 3 6
Bologna 6 1 3 2 4 5 1 1 1 3 3 0 2 1 1 2 6
Siena 6 1 1 4 7 11 0 1 2 2 4 1 0 2 5 7 4
Catania 6 0 3 3 6 10 0 2 1 3 4 0 1 2 3 6 3
Atalanta 6 0 2 4 2 8 0 1 2 0 2 0 1 2 2 6 2
Livorno 6 0 2 4 1 8 0 2 1 0 1 0 0 3 1 7 2