Archivio Autore

Risultati serie B tempo reale di sabato 13 marzo 2010

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 26 17 7 2 52 22 10 3 0 27 11 7 4 2 25 11 58
Milan 27 16 7 4 46 26 9 2 2 28 16 7 5 2 18 10 55
Roma 27 15 7 5 45 29 11 1 2 25 10 4 6 3 20 19 52
Palermo 27 13 7 7 38 31 10 4 0 23 9 3 3 7 15 22 46
Juventus 27 13 5 9 42 36 6 3 5 21 19 7 2 4 21 17 44
Sampdoria 27 12 7 8 34 33 8 5 0 23 8 4 2 8 11 25 43
Napoli 27 10 11 6 35 31 6 7 0 17 9 4 4 6 18 22 41
Cagliari 27 11 6 10 43 36 7 4 3 30 19 4 2 7 13 17 39
Genoa 26 11 5 10 44 43 9 3 2 32 20 2 2 8 12 23 38
Fiorentina 27 10 5 12 33 33 7 1 6 18 14 3 4 6 15 19 35
Chievo 27 10 5 12 26 27 5 3 5 15 14 5 2 7 11 13 35
Bari 27 9 8 10 32 34 8 3 2 21 10 1 5 8 11 24 35
Bologna 27 9 7 11 32 37 6 3 5 19 19 3 4 6 13 18 34
Parma 27 9 7 11 28 37 7 3 3 14 10 2 4 8 14 27 34
Catania 27 6 10 11 29 33 4 5 4 15 11 2 5 7 14 22 28
Udinese 27 7 7 13 32 39 7 2 4 24 18 0 5 9 8 21 28
Lazio 27 5 11 11 22 30 3 5 5 12 13 2 6 6 10 17 26
Livorno 27 6 5 16 17 37 4 3 7 11 16 2 2 9 6 21 23
Atalanta 27 5 7 15 22 38 3 4 6 12 15 2 3 9 10 23 22
Siena 27 5 6 16 28 48 2 6 6 12 20 3 0 10 16 28 21
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Novara 26 16 10 0 42 15 8 5 0 20 8 8 5 0 22 7 58
Cremonese 26 14 8 4 46 32 9 3 1 27 12 5 5 3 19 20 50
Arezzo 26 14 7 5 41 23 10 3 0 25 9 4 4 5 16 14 49
Benevento 26 13 5 8 38 27 9 2 2 24 10 4 3 6 14 17 44
Varese 26 12 8 6 32 26 11 2 0 24 8 1 6 6 8 18 44
Lumezzane 26 11 8 7 36 32 8 3 2 16 9 3 5 5 20 23 41
Perugia 26 12 5 9 29 25 10 2 0 21 7 2 3 9 8 18 40
Alessandria 26 10 6 10 27 31 7 3 3 15 12 3 3 7 12 19 36
Figline 26 9 7 10 34 31 7 4 2 23 16 2 3 8 11 15 33
Sorrento 26 7 8 11 33 37 5 6 2 21 16 2 2 9 12 21 29
Foligno 26 7 7 12 40 44 6 3 5 23 18 1 4 7 17 26 28
Viareggio 26 6 10 10 15 24 5 5 3 8 8 1 5 7 7 16 28
Monza 26 6 10 10 26 36 4 4 5 17 20 2 6 5 9 16 28
Pro Patria 26 5 12 9 26 33 5 4 4 16 15 0 8 5 10 18 27
Lecco 26 7 5 14 27 36 5 4 4 15 12 2 1 10 12 24 26
Como 26 5 10 11 14 26 2 6 5 7 13 3 4 6 7 13 25
Pergocrema 26 6 6 14 23 35 5 4 4 16 13 1 2 10 7 22 24
Paganese 26 4 8 14 23 39 3 7 3 14 14 1 1 11 9 25 20
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 26 11 13 2 32 13 6 5 2 23 13 5 8 0 9 0 46
Reggiana 26 11 8 7 40 29 7 3 3 23 14 4 5 4 17 15 41
Portogruaro 26 11 8 7 28 22 5 7 2 12 8 6 1 5 16 14 41
Pescara 26 9 12 5 26 20 7 4 2 13 6 2 8 3 13 14 39
Ternana 26 12 3 11 29 27 7 1 5 18 13 5 2 6 11 14 39
Cosenza 26 10 8 8 38 34 5 6 2 20 14 5 2 6 18 20 38
Taranto 26 8 13 5 22 18 7 5 1 12 5 1 8 4 10 13 37
Ravenna 26 9 9 8 31 25 6 6 1 22 12 3 3 7 9 13 36
Lanciano 26 7 14 5 25 27 3 5 5 11 19 4 9 0 14 8 35
Rimini 26 10 5 11 26 30 8 4 1 19 8 2 1 10 7 22 35
Spal 26 7 13 6 27 22 4 6 4 12 9 3 7 2 15 13 34
Cavese 26 7 12 7 20 21 6 5 2 14 10 1 7 5 6 11 33
Andria Bat. 26 7 9 10 23 30 6 5 2 12 7 1 4 8 11 23 30
Marcianise 26 6 9 11 29 32 3 5 5 16 16 3 4 6 13 16 27
Giulianova 26 5 12 9 23 31 3 8 2 11 10 2 4 7 12 21 27
Pescina V. 26 6 8 12 26 38 4 4 5 16 18 2 4 7 10 20 26
Foggia 26 5 11 10 19 31 2 4 6 10 15 3 7 4 9 16 25
Potenza 26 6 7 13 26 40 4 4 4 13 16 2 3 9 13 24 25
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Spezia 26 13 8 5 39 23 9 3 1 24 8 4 5 4 15 15 47
Alghero 26 12 9 5 31 15 6 5 2 16 7 6 4 3 15 8 44
Rodengo Saiano 25 11 10 4 29 17 7 6 0 16 5 4 4 4 13 12 42
Legnano 26 11 9 6 35 27 5 6 2 17 13 6 3 4 18 14 41
Sud Tirol 25 11 8 6 25 19 6 6 0 14 5 5 2 6 11 14 41
Pavia 26 10 10 6 35 26 9 4 1 25 7 1 6 5 10 19 40
Feralpisalo 25 9 13 3 30 21 6 6 0 16 8 3 7 3 14 13 40
Pro Vercelli 26 10 6 10 24 26 6 1 6 12 12 4 5 4 12 14 36
Sambonifacese 26 9 8 9 34 35 4 3 5 17 20 5 5 4 17 15 35
Crociati 25 8 10 7 27 27 5 4 3 16 14 3 6 4 11 13 34
Canavese 26 8 9 9 23 30 3 5 5 12 19 5 4 4 11 11 33
Mezzocorona 26 9 5 12 37 33 6 3 4 21 16 3 2 8 16 17 32
Valenzana 25 5 12 8 16 23 3 6 4 7 9 2 6 4 9 14 27
Carpenedolo 25 6 8 11 26 34 4 6 3 14 14 2 2 8 12 20 26
Olbia 26 3 15 8 18 22 3 5 5 14 13 0 10 3 4 9 24
Villacidrese 25 6 6 13 23 36 3 5 5 11 16 3 1 8 12 20 24
Pro Belvedere 25 4 11 10 12 26 3 4 5 4 11 1 7 5 8 15 23
Pro Sesto 26 4 5 17 19 43 4 3 6 13 17 0 2 11 6 26 16
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Lucchese 25 14 8 3 43 25 9 3 1 26 12 5 5 2 17 13 50
Fano Alma 25 12 8 5 31 18 8 4 0 20 7 4 4 5 11 11 44
San Marino Calcio 25 11 9 5 41 27 6 3 3 19 12 5 6 2 22 15 42
Prato 25 10 10 5 37 27 6 6 1 23 12 4 4 4 14 15 40
Gubbio 25 10 8 7 30 23 5 3 5 15 11 5 5 2 15 12 38
Itala San Marco 25 10 7 8 30 24 6 3 4 16 12 4 4 4 14 12 37
Sangiovannese 25 8 12 5 27 26 4 7 2 15 13 4 5 3 12 13 36
Bassano 25 7 13 5 35 28 5 5 3 20 15 2 8 2 15 13 34
Sangiustese 25 9 6 10 27 31 5 4 3 14 13 4 2 7 13 18 33
Celano O. 25 8 8 9 27 31 7 3 2 16 10 1 5 7 11 21 32
Nocerina 25 6 12 7 29 25 2 8 2 13 11 4 4 5 16 14 30
Giacomense 25 6 10 9 24 31 2 7 3 13 16 4 3 6 11 15 28
Bellaria Igea 25 6 9 10 19 29 2 4 7 10 19 4 5 3 9 10 27
Sacilese 25 5 10 10 22 26 3 4 5 11 11 2 6 5 11 15 25
Poggibonsi 25 5 10 10 24 35 3 3 6 10 16 2 7 4 14 19 25
Pro Vasto 25 5 10 10 23 34 3 7 3 10 9 2 3 7 13 25 25
Carrarese 25 5 8 12 24 41 3 5 4 12 15 2 3 8 12 26 23
Colligiana 25 5 8 12 22 34 3 4 6 16 22 2 4 6 6 12 22
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Catanzaro 25 18 3 4 48 20 13 0 0 30 6 5 3 4 18 14 54
Juve Stabia 25 15 6 4 45 21 10 3 0 28 6 5 3 4 17 15 51
Cisco Roma 26 14 9 3 38 14 10 3 0 22 2 4 6 3 16 12 51
Siracusa 25 13 5 7 29 17 10 2 1 20 4 3 3 6 9 13 44
Gela 25 12 6 7 29 17 8 1 3 18 9 4 5 4 11 8 42
Brindisi 25 11 8 6 36 24 9 3 0 22 6 2 5 6 14 18 41
Barletta 25 10 9 6 24 25 7 4 1 14 7 3 5 5 10 18 38
Cassino 25 10 5 10 30 31 5 2 5 15 16 5 3 5 15 15 35
Melfi 25 10 4 11 37 32 8 3 2 28 13 2 1 9 9 19 34
Monopoli 25 9 7 9 27 29 5 3 4 13 11 4 4 5 14 18 34
Manfredonia 26 7 8 11 23 31 6 4 4 18 16 1 4 7 5 15 29
Isola Liri 25 8 5 12 20 34 5 4 4 13 14 3 1 8 7 20 29
Aversa Normanna 25 6 9 10 25 29 3 6 3 13 13 3 3 7 12 16 27
Scafatese 25 5 11 9 24 32 3 6 3 14 15 2 5 6 10 17 26
Noicattaro 25 5 8 12 24 41 4 4 5 16 19 1 4 7 8 22 23
Vico Equense 25 3 10 12 15 29 1 7 4 9 11 2 3 8 6 18 19
Vibonese 25 4 8 13 18 37 3 4 6 10 15 1 4 7 8 22 19
Igea Virtus 25 1 9 15 19 48 1 6 5 9 16 0 3 10 10 32 11

Risultati serie A di domenica 7 marzo 2010

06/03/10 Fiorentina Juventus 1 – 2 (1 – 1)
Roma Milan 0 – 0 (0 – 0)
07/03/10 Atalanta Udinese 0 – 0 (0 – 0)
Siena Parma 1 – 1 (0 – 1)
Bologna Napoli 2 – 1 (2 – 1)
Sampdoria Lazio 2 – 1 (2 – 1)
Palermo Livorno 1 – 0 (0 – 0)
Bari Chievo 1 – 0 (1 – 0)
Cagliari Catania 2 – 2 (1 – 2)

Risultati serie C1 A di domenica 7 marzo 2010

07/03/10 Foligno Viareggio 4 – 2 (4 – 0)
Figline Varese 1 – 1 (1 – 0)
Monza Sorrento 3 – 4 (2 – 0)
Como Pro Patria 0 – 0 (0 – 0)
Pergocrema Perugia 1 – 1 (0 – 0)
Alessandria Lecco 2 – 1 (1 – 1)
Benevento Cremonese 1 – 3 (0 – 1)
Paganese Arezzo 1 – 1 (0 – 1)
Novara Lumezzane 3 – 2 (1 – 0)

Risultati serie C1 B di domenica 7 marzo 2010

07/03/10 Cosenza Potenza 0 – 2 (0 – 1)
Marcianise Rimini 1 – 1 (0 – 0)
Ravenna Pescara 1 – 1 (0 – 1)
Lanciano Pescina V. 1 – 1 (1 – 0)
Verona Reggiana 1 – 2 (1 – 1)
Portogruaro Andria Bat. 0 – 0 (0 – 0)
Ternana Cavese 1 – 1 (0 – 0)
Taranto Foggia 0 – 0 (0 – 0)
Spal Giulianova 2 – 0 (0 – 0)