Archivio per marzo, 2009

22/03/09 Venezia Novara 3 – 1 (0 – 0)
Spal Pro Sesto 1 – 0 (1 – 0)
Sambenedettese Ravenna 0 – 1 (0 – 1)
Reggiana Monza 1 – 1 (1 – 0)
Pro Patria Lumezzane 2 – 0 (2 – 0)
Pergocrema Portogruaro 1 – 1 (0 – 0)
Legnano Cremonese 3 – 1 (0 – 1)
Lecco Verona 0 – 1 (0 – 0)
22/03/09 Ternana Crotone 0 – 0 (0 – 0)
Taranto Perugia 2 – 0 (1 – 0)
Potenza Juve Stabia 1 – 0 (0 – 0)
Foligno Arezzo 3 – 1 (1 – 0)
Cavese Sorrento 0 – 1 (0 – 1)
Lanciano Paganese 0 – 0 (0 – 0)
Foggia Marcianise 2 – 1 (0 – 0)
Benevento Pistoiese 2 – 0 (1 – 0)
Gallipoli Pescara 4 – 1 (1 – 1)
14/03/09 Mezzocorona Itala San Marco 0 – 2 (0 – 0)
15/03/09 Alghero Varese 0 – 1 (0 – 1)
Rodengo Saiano Sud Tirol 1 – 0 (1 – 0)
Sambonifacese Pro Vercelli 2 – 2 (1 – 1)
Montichiari Olbia 1 – 1 (0 – 1)
Pizzighettone Como 0 – 0 (0 – 0)
Valenzana Carpenedolo 0 – 0 (0 – 0)
Ivrea Canavese 3 – 1 (3 – 0)
Pavia Alessandria 1 – 1 (0 – 1)
14/03/09 Cisco Bassano 1 – 1 (0 – 0)
15/03/09 Rovigo Sangiustese 0 – 0 (0 – 0)
Sangiovannese Prato 0 – 0 (0 – 0)
Viareggio Gubbio 1 – 1 (0 – 1)
San Marino Calcio Giacomense 1 – 1 (0 – 0)
Carrarese Figline 0 – 1 (0 – 1)
Poggibonsi Cuoiopelli 1 – 0 (0 – 0)
Giulianova Colligiana 3 – 0 (2 – 0)
Celano O. Bellaria Igea 1 – 1 (0 – 0)
15/03/09 Igea Virtus Vibonese 4 – 0 (0 – 0)
Melfi Val Di Sangro 1 – 0 (0 – 0)
Monopoli Noicattaro 0 – 0 (0 – 0)
Vigor Lamezia Manfredonia 1 – 1 (0 – 1)
Cosenza Gela 3 – 0 (1 – 0)
Pescina V. Catanzaro 3 – 1 (1 – 1)
Aversa Normanna Cassino 0 – 1 (0 – 0)
Scafatese Barletta 0 – 0 (0 – 0)
Isola Liri Andria Bat. 0 – 1 (0 – 1)
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Bari 31 15 12 4 40 25 8 5 2 20 13 7 7 2 20 12 57
Parma 31 14 13 4 42 24 9 7 0 23 8 5 6 4 19 16 55
Livorno 31 12 17 2 44 24 7 8 0 23 9 5 9 2 21 15 53
Sassuolo 31 13 11 7 42 30 9 3 3 22 12 4 8 4 20 18 50
Brescia 31 14 8 9 38 27 10 4 2 22 8 4 4 7 16 19 50
Triestina 31 13 9 9 42 32 7 5 3 22 15 6 4 6 20 17 48
AlbinoLeffe 31 12 11 8 34 29 8 4 3 19 14 4 7 5 15 15 47
Grosseto 31 13 6 12 48 53 10 3 3 35 20 3 3 9 13 33 45
Empoli 31 12 8 11 33 35 7 5 4 23 21 5 3 7 10 14 44
Pisa 31 11 9 11 39 41 8 4 4 21 17 3 5 7 18 24 42
Rimini 31 10 10 11 34 38 5 6 5 16 17 5 4 6 18 21 40
Piacenza 31 11 7 13 31 35 7 4 5 18 14 4 3 8 13 21 40
Vicenza 31 9 12 10 33 26 5 7 3 20 13 4 5 7 13 13 39
Ancona 31 11 5 15 40 44 10 2 4 30 19 1 3 11 10 25 38
Ascoli 31 11 8 12 27 31 8 3 4 16 10 3 5 8 11 21 37
Frosinone 31 9 10 12 36 41 7 4 5 17 14 2 6 7 19 27 37
Cittadella 31 7 14 10 30 32 2 9 4 12 14 5 5 6 18 18 35
Mantova 31 8 10 13 28 37 4 6 5 15 20 4 4 8 13 17 34
Salernitana 31 9 6 16 30 43 6 2 7 19 19 3 4 9 11 24 33
Modena 31 6 11 14 39 49 5 7 4 21 18 1 4 10 18 31 29
Avellino 31 5 12 14 26 47 3 8 4 14 18 2 4 10 12 29 25
Treviso 31 5 13 13 29 42 5 5 6 21 23 0 8 7 8 19 24
21/03/09 Mantova Rimini 1 – 0 (0 – 0)
Triestina Parma 0 – 3 (0 – 1)
Piacenza Frosinone 3 – 0 (1 – 0)
Ascoli AlbinoLeffe 2 – 2 (1 – 1)
Empoli Sassuolo 3 – 2 (1 – 2)
Livorno Ancona 2 – 3 (2 – 0)
Modena Vicenza 3 – 1 (2 – 0)
Bari Cittadella 2 – 0 (0 – 0)
Avellino Pisa 2 – 0 (1 – 0)


Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 27 19 6 2 49 21 9 4 0 21 11 10 2 2 28 10 63
Juventus 28 18 5 5 47 22 10 2 2 28 11 8 3 3 19 11 59
Milan 28 16 6 6 51 28 11 2 1 26 7 5 4 5 25 21 54
Genoa 28 13 9 6 37 27 8 4 1 25 12 5 5 5 12 15 48
Fiorentina 27 14 4 9 38 27 9 2 2 20 10 5 2 7 18 17 46
Roma 28 13 7 8 43 37 9 3 1 22 11 4 4 7 21 26 46
Palermo 28 13 3 12 39 37 10 0 4 28 21 3 3 8 11 16 42
Lazio 28 12 5 11 39 40 6 4 5 17 18 6 1 6 22 22 41
Cagliari 28 11 6 11 33 29 8 3 4 17 9 3 3 7 16 20 39
Atalanta 28 12 3 13 33 31 10 1 4 24 11 2 2 9 9 20 39
Napoli 28 10 6 12 33 33 8 3 3 22 14 2 3 9 11 19 36
Udinese 28 9 9 10 38 39 7 5 2 22 13 2 4 8 16 26 36
Catania 28 9 7 12 29 34 8 1 5 18 17 1 6 7 11 17 34
Sampdoria 28 8 9 11 28 35 7 5 3 21 14 1 4 8 7 21 33
Siena 28 8 7 13 23 31 6 5 3 13 12 2 2 10 10 19 31
Chievo 28 6 9 13 24 36 2 6 6 11 18 4 3 7 13 18 27
Bologna 28 6 8 14 31 46 3 3 7 18 22 3 5 7 13 24 26
Torino 28 5 9 14 25 42 5 3 6 14 17 0 6 8 11 25 24
Lecce 28 4 11 13 24 46 2 7 5 13 20 2 4 8 11 26 23
Reggina 28 3 11 14 22 45 2 7 5 18 20 1 4 9 4 25 20

14/03/09 Cagliari Genoa 0 – 1 (0 – 0)   Juventus Bologna 4 – 1 (0 – 1) 15/03/09 Reggina Napoli 1 – 1 (1 – 0)   Lazio Chievo 0 – 3 (0 – 2)   Udinese Catania 1 – 1 (0 – 1)   Siena Milan 1 – 5 (0 – 2)   Atalanta Torino 2 – 0 (0 – 0)   Sampdoria Roma 2 – 2 (2 – 1)   Palermo Lecce 5 – 2 (3 – 2)


14/03/09 Pro Sesto Cesena 0 – 2 (0 – 0)
15/03/09 Verona Reggiana 2 – 1 (2 – 0)
  Ravenna Lecco 2 – 0 (2 – 0)
  Portogruaro Spal 2 – 0 (1 – 0)
  Padova Sambenedettese 2 – 0 (1 – 0)
  Novara Pro Patria 2 – 1 (1 – 1)
  Monza Legnano 2 – 0 (0 – 0)
  Lumezzane Venezia 0 – 0 (0 – 0)
  Cremonese Pergocrema 0 – 0 (0 – 0)