Archivio per marzo, 2008

21/03/08 Mantova AlbinoLeffe 0 – 1 (0 – 0)
Messina Bari 1 – 2 (0 – 0)
Avellino Modena 1 – 1 (1 – 1)
Triestina Brescia 1 – 0 (0 – 0)
Spezia Vicenza 1 – 1 (1 – 1)
Pisa Grosseto 0 – 0 (0 – 0)
Cesena Ascoli 1 – 1 (0 – 0)
Treviso Ravenna 1 – 1 (1 – 0)
Lecce Rimini 2 – 0 (0 – 0)
Bologna Frosinone 2 – 1 (2 – 0)
Chievo Piacenza 1 – 0 (0 – 0)
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Bologna 32 19 9 4 44 20 12 3 1 28 10 7 6 3 16 10 66
Chievo 32 19 9 4 57 34 10 4 2 34 16 9 5 2 23 18 66
AlbinoLeffe 32 19 8 5 52 27 11 4 1 33 13 8 4 4 19 14 65
Lecce 32 17 11 4 50 21 10 5 1 27 7 7 6 3 23 14 62
Pisa 32 17 9 6 52 34 7 7 2 21 13 10 2 4 31 21 60
Brescia 32 17 8 7 48 26 12 1 3 31 11 5 7 4 17 15 59
Rimini 32 14 8 10 44 31 8 5 3 30 16 6 3 7 14 15 50
Mantova 32 13 8 11 45 38 9 4 4 28 15 4 4 7 17 23 47
Ascoli 32 11 12 9 41 32 10 3 3 30 14 1 9 6 11 18 45
Triestina 32 11 9 12 40 47 7 7 3 27 18 4 2 9 13 29 42
Messina 32 11 8 13 30 45 10 3 4 22 16 1 5 9 8 29 41
Frosinone 32 11 7 14 42 49 7 4 4 28 20 4 3 10 14 29 40
Bari 32 9 12 11 39 46 5 6 5 19 18 4 6 6 20 28 39
Piacenza 32 12 3 17 31 42 7 2 6 17 15 5 1 11 14 27 39
Modena 32 8 13 11 45 46 5 6 5 24 20 3 7 6 21 26 37
Grosseto 32 7 14 11 28 41 7 7 2 22 15 0 7 9 6 26 35
Treviso 32 6 10 16 31 44 6 4 6 23 20 0 6 10 8 24 28
Vicenza 32 5 13 14 29 49 1 8 7 12 21 4 5 7 17 28 28
Avellino 32 6 9 17 31 49 6 5 5 20 18 0 4 12 11 31 27
Cesena 32 4 13 15 28 49 4 9 3 19 16 0 4 12 9 33 25
Spezia 32 4 13 15 37 52 4 5 7 18 20 0 8 8 19 32 24
Ravenna 32 4 10 18 38 60 4 6 5 18 19 0 4 13 20 41 22
19/03/08 Napoli Fiorentina 2 – 0 (2 – 0)
Cagliari Atalanta 1 – 0 (1 – 0)
Livorno Reggina 1 – 1 (0 – 1)
Genoa Inter 1 – 1 (0 – 1)
Empoli Juventus 0 – 0 (0 – 0)
Catania Siena 0 – 0 (0 – 0)
Parma Palermo 2 – 1 (0 – 0)
Torino Udinese 0 – 1 (0 – 1)
Milan Sampdoria 1 – 2 (0 – 2)
Lazio Roma 3 – 2 (1 – 1)
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 29 20 8 1 55 18 13 2 0 34 9 7 6 1 21 9 68
Roma 29 18 7 4 52 28 11 2 1 31 14 7 5 3 21 14 61
Juventus 29 15 10 4 49 24 9 4 2 27 7 6 6 2 22 17 55
Fiorentina 29 14 8 7 43 29 8 3 3 26 15 6 5 4 17 14 50
Milan 29 12 10 7 43 25 4 7 3 16 12 8 3 4 27 13 46
Sampdoria 29 13 6 10 41 36 8 5 1 26 11 5 1 9 15 25 45
Udinese 29 12 8 9 37 38 6 4 4 22 22 6 4 5 15 16 44
Atalanta 29 9 10 10 44 43 6 6 2 31 20 3 4 8 13 23 37
Lazio 29 9 10 10 36 37 8 2 5 23 18 1 8 5 13 19 37
Napoli 29 10 6 13 39 43 8 3 4 21 15 2 3 9 18 28 36
Palermo 29 9 9 11 37 45 6 6 2 19 14 3 3 9 18 31 36
Genoa 29 9 9 11 33 41 6 4 5 18 19 3 5 6 15 22 36
Siena 29 7 11 11 31 38 4 7 3 18 13 3 4 8 13 25 32
Torino 29 5 16 8 30 36 4 7 3 17 14 1 9 5 13 22 31
Parma 29 6 11 12 35 45 6 5 4 24 20 0 6 8 11 25 29
Catania 29 6 10 13 24 36 6 5 3 14 9 0 5 10 10 27 28
Livorno 29 6 10 13 29 43 3 7 5 16 21 3 3 8 13 22 28
Reggina 29 5 11 13 26 42 5 4 6 18 17 0 7 7 8 25 26
Empoli 29 6 8 15 23 41 4 6 5 15 16 2 2 10 8 25 26
Cagliari 29 7 6 16 26 45 6 3 6 15 16 1 3 10 11 29 24
18/03/08 Treviso Bologna 0 – 2 (0 – 2)
Rimini Spezia 4 – 2 (1 – 1)
Ravenna Chievo 1 – 1 (1 – 1)
Piacenza Pisa 4 – 2 (1 – 1)
Modena Vicenza 1 – 1 (0 – 1)
Grosseto Mantova 1 – 0 (1 – 0)
Frosinone Triestina 0 – 1 (0 – 1)
Brescia Lecce 0 – 0 (0 – 0)
Bari Cesena 0 – 0 (0 – 0)
Ascoli Messina 1 – 1 (1 – 1)
AlbinoLeffe Avellino 3 – 3 (0 – 1)
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Bologna 31 18 9 4 42 19 11 3 1 26 9 7 6 3 16 10 63
Chievo 31 18 9 4 56 34 9 4 2 33 16 9 5 2 23 18 63
AlbinoLeffe 31 18 8 5 51 27 11 4 1 33 13 7 4 4 18 14 62
Lecce 31 16 11 4 48 21 9 5 1 25 7 7 6 3 23 14 59
Brescia 31 17 8 6 48 25 12 1 3 31 11 5 7 3 17 14 59
Pisa 31 17 8 6 52 34 7 6 2 21 13 10 2 4 31 21 59
Rimini 31 14 8 9 44 29 8 5 3 30 16 6 3 6 14 13 50
Mantova 31 13 8 10 45 37 9 4 3 28 14 4 4 7 17 23 47
Ascoli 31 11 11 9 40 31 10 3 3 30 14 1 8 6 10 17 44
Messina 31 11 8 12 29 43 10 3 3 21 14 1 5 9 8 29 41
Frosinone 31 11 7 13 41 47 7 4 4 28 20 4 3 9 13 27 40
Triestina 31 10 9 12 39 47 6 7 3 26 18 4 2 9 13 29 39
Piacenza 31 12 3 16 31 41 7 2 6 17 15 5 1 10 14 26 39
Modena 31 8 12 11 44 45 5 6 5 24 20 3 6 6 20 25 36
Bari 31 8 12 11 37 45 5 6 5 19 18 3 6 6 18 27 36
Grosseto 31 7 13 11 28 41 7 7 2 22 15 0 6 9 6 26 34
Treviso 31 6 9 16 30 43 6 3 6 22 19 0 6 10 8 24 27
Vicenza 31 5 12 14 28 48 1 8 7 12 21 4 4 7 16 27 27
Avellino 31 6 8 17 30 48 6 4 5 19 17 0 4 12 11 31 26
Cesena 31 4 12 15 27 48 4 8 3 18 15 0 4 12 9 33 24
Spezia 31 4 12 15 36 51 4 4 7 17 19 0 8 8 19 32 23
Ravenna 31 4 9 18 37 59 4 6 5 18 19 0 3 13 19 40 21
15/03/08 Udinese Lazio 2 – 2 (0 – 1)
  Roma Milan 2 – 1 (0 – 0)
16/03/08 Sampdoria Catania 3 – 1 (0 – 0)
  Cagliari Torino 3 – 0 (2 – 0)
  Inter Palermo 2 – 1 (2 – 1)
  Livorno Parma 1 – 1 (1 – 0)
  Atalanta Empoli 4 – 1 (2 – 0)
  Reggina Siena 4 – 0 (3 – 0)
  Fiorentina Genoa 3 – 1 (2 – 0)
16/03/08 Venezia Padova 2 – 1 (1 – 1)
  Ternana Foligno 2 – 1 (2 – 0)
  Paganese Novara 1 – 1 (0 – 1)
  Lecco Legnano 1 – 0 (1 – 0)
  Pro Patria Verona 1 – 2 (1 – 0)
  Monza Manfredonia 1 – 0 (0 – 0)
  Foggia Cavese 4 – 2 (0 – 1)
  Cittadella Pro Sesto 2 – 3 (2 – 1)
16/03/08 Massese Lucchese 1 – 1 (0 – 1)
  Arezzo Gallipoli 3 – 2 (1 – 0)
  Potenza Ancona 0 – 2 (0 – 1)
  Pescara Martinafranca 3 – 0 (3 – 0)
  Taranto Lanciano 1 – 0 (1 – 0)
  Crotone Sambenedettese 3 – 0 (0 – 0)
  Sorrento Pistoiese 1 – 0 (1 – 0)
  Juve Stabia Sangiovannese 1 – 1 (0 – 0)
  Salernitana Perugia 2 – 2 (0 – 1)
16/03/08 Torres Pavia 2 – 0 (2 – 0)
  Nuorese Olbia 4 – 1 (2 – 0)
  Pergocrema Lumezzane 1 – 0 (0 – 0)
  Pizzighettone Ivrea 0 – 2 (0 – 1)
  Canavese Cuneo 2 – 1 (1 – 0)
  Mezzocorona Varese 0 – 2 (0 – 1)
  Carpenedolo Sud Tirol 2 – 1 (1 – 0)
  Valenzana Rodengo Saiano 2 – 2 (2 – 1)
  Calcio Carav. Pro Vercelli 0 – 1 (0 – 0)