Archivio per marzo, 2008

Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 31 20 9 2 57 21 13 2 1 35 11 7 7 1 22 10 69
Roma 31 19 8 4 55 30 12 2 1 33 15 7 6 3 22 15 65
Juventus 30 16 10 4 51 25 9 4 2 27 7 7 6 2 24 18 58
Fiorentina 31 15 8 8 45 32 9 3 3 27 15 6 5 5 18 17 53
Udinese 31 14 8 9 42 39 8 4 4 27 23 6 4 5 15 16 50
Milan 31 13 10 8 45 27 4 7 4 17 14 9 3 4 28 13 49
Sampdoria 31 14 7 10 44 37 8 6 1 27 12 6 1 9 17 25 49
Genoa 31 11 9 11 38 43 7 4 5 20 19 4 5 6 18 24 42
Atalanta 31 10 11 10 46 44 6 7 2 31 20 4 4 8 15 24 41
Lazio 31 9 11 11 37 39 8 3 5 24 19 1 8 6 13 20 38
Napoli 30 10 7 13 40 44 8 3 4 21 15 2 4 9 19 29 37
Siena 31 8 12 11 33 38 5 7 3 20 13 3 5 8 13 25 36
Palermo 30 9 9 12 39 48 6 6 3 21 17 3 3 9 18 31 36
Torino 31 6 16 9 32 38 4 7 4 17 15 2 9 5 15 23 34
Parma 30 6 11 13 35 47 6 5 4 24 20 0 6 9 11 27 29
Catania 31 6 11 14 25 38 6 5 4 15 11 0 6 10 10 27 29
Livorno 31 6 11 14 29 45 3 8 5 16 21 3 3 9 13 24 29
Reggina 31 5 12 14 27 45 5 5 6 19 18 0 7 8 8 27 27
Cagliari 31 7 8 16 28 47 6 4 6 16 17 1 4 10 12 30 26
Empoli 31 6 8 17 24 45 4 6 6 15 18 2 2 11 9 27 26
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Sassuolo 29 17 5 7 41 26 10 3 2 24 12 7 2 5 17 14 56
Cremonese 29 15 10 4 45 30 9 4 2 25 12 6 6 2 20 18 55
Cittadella 29 14 11 4 45 26 8 3 4 29 16 6 8 0 16 10 53
Padova 29 12 11 6 45 27 8 5 1 27 10 4 6 5 18 17 47
Foggia 29 13 8 8 39 28 11 3 1 27 10 2 5 7 12 18 47
Foligno 29 12 11 6 33 27 9 4 1 20 7 3 7 5 13 20 47
Legnano 29 12 6 11 34 27 8 3 3 21 9 4 3 8 13 18 42
Monza 29 9 13 7 29 26 7 5 2 21 13 2 8 5 8 13 40
Venezia 29 12 5 12 30 29 9 2 4 21 11 3 3 8 9 18 40
Novara 29 10 10 9 37 44 7 5 2 22 17 3 5 7 15 27 40
Cavese 29 9 11 9 34 32 6 8 1 20 12 3 3 8 14 20 38
Pro Sesto 29 9 9 11 37 39 5 5 5 20 19 4 4 6 17 20 36
Pro Patria 29 7 13 9 26 27 3 6 6 12 15 4 7 3 14 12 34
Ternana 29 9 5 15 28 36 8 2 4 18 12 1 3 11 10 24 32
Lecco 29 7 7 15 23 39 5 6 3 14 12 2 1 12 9 27 28
Manfredonia 29 7 5 17 16 41 5 3 6 9 13 2 2 11 7 28 26
Paganese 29 4 9 16 17 36 4 6 4 11 11 0 3 12 6 25 21
Verona 29 4 9 16 15 34 3 6 6 8 14 1 3 10 7 20 21
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Salernitana 29 13 12 4 36 22 9 6 0 22 9 4 6 4 14 13 51
Ancona 29 13 9 7 35 21 9 4 1 21 8 4 5 6 14 13 48
Crotone 28 12 10 6 40 28 10 4 0 27 9 2 6 6 13 19 46
Lucchese 29 11 13 5 33 26 7 5 2 17 12 4 8 3 16 14 46
Gallipoli 29 12 9 8 47 33 11 4 0 30 9 1 5 8 17 24 45
Taranto 29 11 12 6 36 28 8 6 1 21 10 3 6 5 15 18 45
Arezzo 29 10 13 6 33 26 8 6 1 18 5 2 7 5 15 21 43
Perugia 29 12 7 10 29 32 7 3 5 15 15 5 4 5 14 17 43
Pescara 28 11 8 9 37 33 8 2 3 24 14 3 6 6 13 19 40
Lanciano 29 9 14 6 29 24 7 7 1 17 10 2 7 5 12 14 39
Sorrento 29 9 12 8 26 23 6 7 2 17 10 3 5 6 9 13 39
Massese 29 8 11 10 30 34 4 8 2 14 12 4 3 8 16 22 35
Sambenedettese 29 8 10 11 29 36 8 5 2 23 14 0 5 9 6 22 34
Potenza 29 8 9 12 28 32 7 4 3 21 13 1 5 9 7 19 33
Pistoiese 29 6 11 12 23 32 4 6 5 11 15 2 5 7 12 17 29
Juve Stabia 29 5 12 12 28 37 4 5 5 17 17 1 7 7 11 20 27
Sangiovannese 29 5 10 14 20 39 4 6 4 14 14 1 4 10 6 25 25
Martinafranca 29 2 8 19 19 52 0 7 7 10 23 2 1 12 9 29 14
29/03/08 Cagliari Roma 1 – 1 (1 – 1)
Lazio Inter 1 – 1 (0 – 1)
30/03/08 Udinese Fiorentina 3 – 1 (1 – 0)
Livorno Siena 0 – 0 (0 – 0)
Catania Torino 1 – 2 (1 – 1)
Juventus Parma Posticipata
Genoa Reggina 2 – 0 (0 – 0)
Empoli Sampdoria 0 – 2 (0 – 2)
Milan Atalanta 1 – 2 (0 – 2)
30/03/08 Foggia Foligno 2 – 0 (2 – 0)
Cittadella Lecco 1 – 1 (1 – 0)
Cavese Novara 1 – 1 (0 – 0)
Verona Padova 0 – 3 (0 – 1)
Venezia Manfredonia 1 – 2 (0 – 1)
Ternana Paganese 2 – 1 (1 – 0)
Sassuolo Monza 2 – 1 (1 – 0)
Pro Patria Legnano 0 – 1 (0 – 0)
30/03/08 Salernitana Martinafranca 2 – 0 (0 – 0)
Taranto Potenza 1 – 0 (0 – 0)
Sorrento Juve Stabia 3 – 1 (2 – 0)
Sambenedettese Gallipoli 3 – 2 (2 – 1)
Perugia Ancona 2 – 1 (1 – 0)
Lanciano Massese 3 – 1 (1 – 0)
Arezzo Lucchese 0 – 0 (0 – 0)
Pistoiese Sangiovannese 0 – 2 (0 – 0)
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Chievo 33 20 9 4 59 34 10 4 2 34 16 10 5 2 25 18 69
Bologna 33 19 10 4 46 22 12 3 1 28 10 7 7 3 18 12 67
AlbinoLeffe 33 19 8 6 52 29 11 4 2 33 15 8 4 4 19 14 65
Lecce 33 17 12 4 51 22 10 5 1 27 7 7 7 3 24 15 63
Brescia 33 18 8 7 49 26 13 1 3 32 11 5 7 4 17 15 62
Pisa 33 17 10 6 52 34 7 7 2 21 13 10 3 4 31 21 61
Rimini 33 14 8 11 45 33 8 5 3 30 16 6 3 8 15 17 50
Mantova 33 13 9 11 46 39 9 4 4 28 15 4 5 7 18 24 48
Ascoli 33 11 13 9 43 34 10 4 3 32 16 1 9 6 11 18 46
Frosinone 33 12 7 14 43 49 8 4 4 29 20 4 3 10 14 29 43
Bari 33 10 12 11 41 46 6 6 5 21 18 4 6 6 20 28 42
Triestina 33 11 9 13 40 49 7 7 3 27 18 4 2 10 13 31 42
Piacenza 33 13 3 17 33 43 8 2 6 19 16 5 1 11 14 27 42
Messina 33 11 8 14 31 48 10 3 4 22 16 1 5 10 9 32 41
Modena 33 8 14 11 45 46 5 7 5 24 20 3 7 6 21 26 38
Grosseto 33 7 15 11 29 42 7 8 2 23 16 0 7 9 6 26 36
Vicenza 33 6 13 14 32 50 2 8 7 15 22 4 5 7 17 28 31
Avellino 33 7 9 17 32 49 6 5 5 20 18 1 4 12 12 31 30
Treviso 33 6 10 17 31 45 6 4 6 23 20 0 6 11 8 25 28
Cesena 33 4 14 15 29 50 4 10 3 20 17 0 4 12 9 33 26
Spezia 33 4 13 16 37 53 4 5 7 18 20 0 8 9 19 33 24
Ravenna 33 4 10 19 38 61 4 6 6 18 20 0 4 13 20 41 22
29/03/08 Piacenza Rimini 2 – 1 (1 – 0)
Modena Pisa 0 – 0 (0 – 0)
Grosseto Lecce 1 – 1 (1 – 1)
Cesena Mantova 1 – 1 (1 – 1)
Vicenza Messina 3 – 1 (0 – 1)
Bari Triestina 2 – 0 (1 – 0)
Ascoli Bologna 2 – 2 (1 – 2)
Frosinone Treviso 1 – 0 (0 – 0)
AlbinoLeffe Chievo 0 – 2 (0 – 1)
Brescia Spezia 1 – 0 (0 – 0)
Ravenna Avellino 0 – 1 (0 – 0)
22/03/08 Vigor Lamezia Celano O. 1 – 1 (0 – 1)
Rescina V. Catanzaro 1 – 1 (1 – 0)
Andria Bat. Cassino 2 – 0 (0 – 0)
Scafatese Vibonese 1 – 0 (0 – 0)
Sangiuseppese Val Di Sangro 2 – 2 (1 – 0)
Cisco Marcianise 2 – 0 (1 – 0)
Noicattaro Monopoli 1 – 3 (0 – 2)
Igea Virtus Melfi 1 – 0 (0 – 0)
Benevento Gela 2 – 1 (1 – 0)
22/03/08 Spal Gubbio 1 – 0 (0 – 0)
Bassano Giulianova 2 – 1 (1 – 0)
Viareggio Cuoiopelli 1 – 1 (1 – 1)
Castelnuovo Viterbese 2 – 0 (1 – 0)
Carrarese Sansovino 2 – 1 (1 – 1)
Bellaria Igea Rovigo 3 – 3 (1 – 1)
San Marino Calcio Reggiana 1 – 1 (1 – 0)
Poggibonsi Prato 1 – 1 (0 – 1)
Teramo Portogruaro 2 – 1 (1 – 0)