| 26/02/08 | Juventus | Torino | 0 – 0 | (0 – 0) |
| 27/02/08 | Fiorentina | Livorno | 1 – 0 | (0 – 0) |
| Siena | Cagliari | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Genoa | Napoli | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Catania | Milan | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Lazio | Reggina | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Palermo | Empoli | 2 – 0 | (2 – 0) | |
| Inter | Roma | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Parma | Udinese | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Atalanta | Sampdoria | 4 – 1 | (3 – 1) |
Lascia un commento
Devi essere loggato per inserire commenti.